Skip to main content

The Sun Grant Initiative is a national network of land-grant universities and federally funded laboratories working together to further establish a biobased economy. These institutes are at the forefront of research and innovation involving bioenergy and biofuels production. They have the history, technology, and resources available to lead the nation towards a renewable, sustainable, domestic energy industry. Sun Grant Centers are also charged with reviving America’s farming communities by placing an emphasis on rural economic development through the production of biobased renewable energy feedstocks. Learn more at www.sungrant.org.

The datasets on this page were collected through a Regional Feedstock Partnership of field trials conducted across the United States.

 

Regional Feedstock Partnership Summary Report Download

 Sun Grant/DOE Regional Feedstock Partnership Final Technical Report    

Download this filtered Dataset as CSV

ID Crop Type Location Growing Season Harvest Date Entry Rep N_Rate Dry Biomass GUID Composition Main GUID Library Notes
181 Switchgrass NY 2011 11/3/11 1 112 6.31 20370961-eeef-4c48-90c3-ade6692c837b, 46D216CB-1B11-0048-8A6D-120A92FD00DC 20370961-eeef-4c48-90c3-ade6692c837b, 46D216CB-1B11-0048-8A6D-120A92FD00DC
182 Switchgrass SD 2013 10/19/13 3 112 6.19 Sample not received at INL
183 Switchgrass NY 2011 11/3/11 2 112 7.43 6fe64b93-925b-5b49-a564-25c007cf4dd2, A0AE1236-6A04-BF43-BEEF-DDDC3225F569 6fe64b93-925b-5b49-a564-25c007cf4dd2, A0AE1236-6A04-BF43-BEEF-DDDC3225F569
184 Switchgrass NY 2011 11/3/11 3 112 7.85 a1960d10-ebb4-dd41-8c08-ad73eef7b5ec, 4B585E18-853C-BF4E-BC98-514CC216679E a1960d10-ebb4-dd41-8c08-ad73eef7b5ec, 4B585E18-853C-BF4E-BC98-514CC216679E
185 Switchgrass NY 2011 11/3/11 4 112 7.95 ce51970b-31fe-c84c-a0af-7ec855716cbe, CB7EF4AE-7402-B747-BDF2-AF51D48B576D ce51970b-31fe-c84c-a0af-7ec855716cbe, CB7EF4AE-7402-B747-BDF2-AF51D48B576D
186 Switchgrass OK 2011 12/16/11 1 0 7.84 dce3c18b-d398-4e45-ae04-363306e389ab, 039d6751-bddb-ed42-b247-ce775af4a8e9 dce3c18b-d398-4e45-ae04-363306e389ab, 039d6751-bddb-ed42-b247-ce775af4a8e9
187 Switchgrass OK 2011 12/16/11 2 0 7.93 a9600aeb-2dc0-784b-a0ea-44278b337b33, fa1f981b-76e8-7345-8d0d-92e0a4aa595c a9600aeb-2dc0-784b-a0ea-44278b337b33, fa1f981b-76e8-7345-8d0d-92e0a4aa595c
188 Switchgrass OK 2011 12/16/11 3 0 8.15 f156eca2-9b72-9249-8817-f9f02211b77c, e9f7b88a-8744-fb4e-a0dc-98225a182df5 f156eca2-9b72-9249-8817-f9f02211b77c, e9f7b88a-8744-fb4e-a0dc-98225a182df5
189 Switchgrass OK 2011 12/16/11 4 0 8.01 49a5de1d-ffcd-2047-8202-1ee9d7163da2 49a5de1d-ffcd-2047-8202-1ee9d7163da2
190 Switchgrass OK 2011 12/16/11 1 56 6.82 e54158f1-6ba5-5d44-8bae-c54591df5ebb, f255ee10-0e92-6e40-8cfc-66ea97120afd e54158f1-6ba5-5d44-8bae-c54591df5ebb, f255ee10-0e92-6e40-8cfc-66ea97120afd
191 Switchgrass OK 2011 12/16/11 2 56 5.1 0fe0fd4c-c1ad-064a-a4cf-07d18a06e47d, 899531ad-743f-854a-9bed-223fa66c920c 0fe0fd4c-c1ad-064a-a4cf-07d18a06e47d, 899531ad-743f-854a-9bed-223fa66c920c
192 Switchgrass OK 2011 12/16/11 3 56 7.68 033031a6-304d-6147-a5c1-281a2cb2753a, 67a82f71-c5c7-794a-89d0-df594a246154 033031a6-304d-6147-a5c1-281a2cb2753a, 67a82f71-c5c7-794a-89d0-df594a246154
193 Switchgrass OK 2011 12/16/11 4 56 6.97 685ad027-6e04-494f-8e19-153c3cc67156 685ad027-6e04-494f-8e19-153c3cc67156
194 Switchgrass OK 2011 12/16/11 1 112 8.18 c81472f8-1b7b-8147-b07c-8eabd64bea53, 0e4018b3-f924-3943-bc65-8898cbb01bd4 c81472f8-1b7b-8147-b07c-8eabd64bea53, 0e4018b3-f924-3943-bc65-8898cbb01bd4
195 Switchgrass OK 2011 12/16/11 2 112 7.95 66253706-41d1-b342-bb41-5c6fde71ef58, 2766ab9e-be89-f845-ba89-84ac202410f1 66253706-41d1-b342-bb41-5c6fde71ef58, 2766ab9e-be89-f845-ba89-84ac202410f1
196 Switchgrass OK 2011 12/16/11 3 112 9.17 eb2d1d75-b2f7-6c40-a3fd-bbbdcd8d6f2e eb2d1d75-b2f7-6c40-a3fd-bbbdcd8d6f2e
197 Switchgrass OK 2011 12/16/11 4 112 6.69 b4cfec05-5290-fd42-b92f-0a3fe17f7088, de8f311b-6fbb-a349-9be3-4b6440367e18 b4cfec05-5290-fd42-b92f-0a3fe17f7088, de8f311b-6fbb-a349-9be3-4b6440367e18
198 Switchgrass SD 2011 11/3/11 1 0 3.6 818c4a09-717a-0d4f-bd97-118c7f010210, 44DE57D6-AA18-8242-910C-63BDA1EB3D17 818c4a09-717a-0d4f-bd97-118c7f010210, 44DE57D6-AA18-8242-910C-63BDA1EB3D17
199 Switchgrass SD 2011 11/3/11 2 0 2.84 c06c3699-7718-6848-a12c-df1a83125da2, 854D25BF-FAA2-104B-83A0-A41990315478 c06c3699-7718-6848-a12c-df1a83125da2, 854D25BF-FAA2-104B-83A0-A41990315478
200 Switchgrass SD 2011 11/3/11 3 0 4.27 43963e19-4ea8-2a4b-93be-ebd7a3b63db7, F043F860-4E3C-6D4A-94CF-59339512DC4D 43963e19-4ea8-2a4b-93be-ebd7a3b63db7, F043F860-4E3C-6D4A-94CF-59339512DC4D

The CRP field trials were collected at two different times within one year.
H1 is harvest 1
H2 is harvest 2

Download this filtered Dataset as CSV

ID Crop Type Location Growing Season Harvest Timing Rep N_Rate H1 Date H1 Biomass H2 Date H2 Biomass Total Dry Biomass H1 GUID H2 GUID Library Notes
181 CRP mixed grass KS 2009 KF 1 0 2009 2.23 0 2.23 D3B5B711-9259-0442-BEA2-24BABD12DEC7
182 CRP mixed grass KS 2009 KF 2 0 2009 2.11 0 2.11 63376DAA-F35C-3849-8861-BA9F4F86139A
183 CRP mixed grass KS 2009 KF 3 0 2009 1.35 0 1.35 A1D29EC6-6F9D-FA4D-B180-F9688A06B55E
184 CRP mixed grass KS 2009 KF 1 56 2009 3.54 0 3.54 C6C83509-E2F5-8C41-AB94-637E5917A07E
185 CRP mixed grass KS 2009 KF 2 56 2009 2.48 0 2.48 C4720F03-BC23-0543-8BA8-4668272A7C7A
186 CRP mixed grass KS 2009 KF 3 56 2009 1.77 0 1.77 54C17AB6-344E-B24E-BFFC-50E742AD2B29
187 CRP mixed grass KS 2009 KF 1 112 2009 2.95 0 2.95 BB849FBD-8FDA-3342-94E7-4C19F5FDB2A5
188 CRP mixed grass KS 2009 KF 2 112 2009 3.18 0 3.18 BA15BD22-71DE-9144-B546-9055C1D5D2E6
189 CRP mixed grass KS 2009 KF 3 112 2009 2.72 0 2.72 CDFC3B02-B5F1-3847-8423-053319CC49EA
190 CRP mixed grass KS 2009 PSC 1 0 2009 1.84 0 1.84 89DBA1A7-9B37-7845-B2BB-B77EB2F76A91
191 CRP mixed grass KS 2009 PSC 2 0 2009 1.08 0 1.08 12082992-694C-2D4D-9E0B-5C7B950A8583
192 CRP mixed grass KS 2009 PSC 3 0 2009 1.46 0 1.46 B59A2B79-C4DF-0349-964D-965BBA7CD8D2
193 CRP mixed grass KS 2009 PSC 1 56 2009 3.31 0 3.31 E87C2CCE-C84D-374F-86C8-D7AE6C81F24F
194 CRP mixed grass KS 2009 PSC 2 56 2009 1.7 0 1.7 A86B721A-FEE4-7046-9C80-645A6C2F8A5B
195 CRP mixed grass KS 2009 PSC 3 56 2009 1.8 0 1.8 F89A3498-BBBB-E64C-9147-23019C9D1D75
196 CRP mixed grass KS 2009 PSC 1 112 2009 3.13 0 3.13 B28F9E99-A15A-A64B-8597-AB402A1D9341
197 CRP mixed grass KS 2009 PSC 2 112 2009 1.89 0 1.89 FDFE6610-5674-2745-B617-986E9EEF9D69
198 CRP mixed grass KS 2009 PSC 3 112 2009 2.67 0 2.67 FBC10B9B-F37C-924C-92F0-2050B05E7674
199 CRP mixed grass ND 2009 KF 1 0 2009 2.11 0 2.11 Sample not received at INL
200 CRP mixed grass ND 2009 KF 2 0 2009 1.66 0 1.66 Sample not received at INL