Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 561 - 640 of 7273
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Energy cane Louisiana Delta States 22 1,057 dt 0.02 87 12.15 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Eucalyptus Louisiana Delta States 22 18,480 dt 0.43 579 31.92 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Miscanthus Louisiana Delta States 22 324,591 dt 7.51 37,697 8.61 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Miscanthus Louisiana Delta States 22 959,470 dt 22.21 113,539 8.45 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Pine Louisiana Delta States 22 0 dt 0 0 0 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Poplar Louisiana Delta States 22 0 dt 0 0 0 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Poplar Louisiana Delta States 22 0 dt 0 0 0 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Rice Louisiana Delta States 22 3,109,134,138 lb 71,964.22 422,960 7,350.9 lb/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Sorghum Louisiana Delta States 22 10,870,755 bu 251.62 101,314 107.3 bu/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Soybeans Louisiana Delta States 22 52,495,816 bu 1,215.07 1,010,634 51.94 bu/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Switchgrass Louisiana Delta States 22 676,144 dt 15.65 83,677 8.08 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Switchgrass Louisiana Delta States 22 1,499,572 dt 34.71 204,137 7.35 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Biomass sorghum Mississippi Delta States 28 63,442 dt 1.35 5,620 11.29 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Corn Mississippi Delta States 28 133,978,262 bu 2,855.27 677,163 197.85 bu/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Cotton Mississippi Delta States 28 369,049,677 lb 7,864.97 332,550 1,109.76 lb/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Energy cane Mississippi Delta States 28 76 dt 0 7 11.1 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Eucalyptus Mississippi Delta States 28 419 dt 0.01 13 31.92 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Eucalyptus Mississippi Delta States 28 1,954 dt 0.04 61 31.92 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Miscanthus Mississippi Delta States 28 792,568 dt 16.89 93,884 8.44 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Miscanthus Mississippi Delta States 28 360,686 dt 7.69 44,508 8.1 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Poplar Mississippi Delta States 28 0 dt 0 0 0 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Poplar Mississippi Delta States 28 0 dt 0 0 0 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Rice Mississippi Delta States 28 1,517,444,716 lb 32,338.89 189,870 7,992.02 lb/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Sorghum Mississippi Delta States 28 4,333,402 bu 92.35 44,834 96.66 bu/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Soybeans Mississippi Delta States 28 89,307,364 bu 1,903.27 1,745,480 51.16 bu/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Switchgrass Mississippi Delta States 28 1,298,084 dt 27.66 155,856 8.33 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Switchgrass Mississippi Delta States 28 2,149,873 dt 45.82 288,027 7.46 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Wheat Mississippi Delta States 28 15,697,934 bu 334.55 237,108 66.21 bu/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Willow Mississippi Delta States 28 3,348 dt 0.07 304 11 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Willow Mississippi Delta States 28 109 dt 0 9 12.73 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Corn stover Arkansas Delta States 05 344,671 dt 6.62 267,086 1.29 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Sorghum stubble Arkansas Delta States 05 12,795 dt 0.25 16,672 0.77 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Wheat straw Arkansas Delta States 05 56,760 dt 1.09 70,493 0.81 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Corn stover Louisiana Delta States 22 608,294 dt 14.08 355,207 1.71 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Sorghum stubble Louisiana Delta States 22 57,099 dt 1.32 69,753 0.82 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Corn stover Mississippi Delta States 28 522,321 dt 11.13 347,926 1.5 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Sorghum stubble Mississippi Delta States 28 1,607 dt 0.03 7,128 0.49 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Wheat straw Mississippi Delta States 28 9,401 dt 0.2 18,036 0.52 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Biomass sorghum Arkansas Delta States 05 26,684 dt 0.51 2,588 10.31 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Corn Arkansas Delta States 05 115,409,290 bu 2,217.9 528,158 218.51 bu/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Cotton Arkansas Delta States 05 459,818,659 lb 8,836.64 419,946 1,094.95 lb/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Miscanthus Arkansas Delta States 05 2,055,057 dt 39.49 234,223 8.77 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Miscanthus Arkansas Delta States 05 1,192,569 dt 22.92 159,345 7.48 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Poplar Arkansas Delta States 05 0 dt 0 0 0 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Poplar Arkansas Delta States 05 0 dt 0 0 0 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Rice Arkansas Delta States 05 10,920,970,545 lb 209,875.62 1,374,546 7,945.15 lb/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Sorghum Arkansas Delta States 05 8,939,539 bu 171.8 92,994 96.13 bu/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Soybeans Arkansas Delta States 05 133,670,547 bu 2,568.84 2,771,041 48.24 bu/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Switchgrass Arkansas Delta States 05 2,565,581 dt 49.3 324,626 7.9 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Switchgrass Arkansas Delta States 05 2,256,786 dt 43.37 337,884 6.68 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Wheat Arkansas Delta States 05 25,350,258 bu 487.17 386,287 65.63 bu/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Willow Arkansas Delta States 05 70 dt 0 4 17.96 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Willow Arkansas Delta States 05 2,723 dt 0.05 179 15.21 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Biomass sorghum Louisiana Delta States 22 258,262 dt 5.98 22,368 11.55 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Corn Louisiana Delta States 22 98,199,740 bu 2,272.94 484,844 202.54 bu/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Cotton Louisiana Delta States 22 175,280,529 lb 4,057.05 176,611 992.47 lb/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Energy cane Louisiana Delta States 22 2,048 dt 0.05 168 12.2 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Eucalyptus Louisiana Delta States 22 18,480 dt 0.43 579 31.92 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Miscanthus Louisiana Delta States 22 402,291 dt 9.31 46,632 8.63 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Miscanthus Louisiana Delta States 22 1,025,534 dt 23.74 121,050 8.47 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Pine Louisiana Delta States 22 0 dt 0 0 0 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Poplar Louisiana Delta States 22 0 dt 0 0 0 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Poplar Louisiana Delta States 22 0 dt 0 0 0 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Rice Louisiana Delta States 22 3,010,472,904 lb 69,680.6 409,259 7,355.92 lb/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Sorghum Louisiana Delta States 22 10,894,590 bu 252.17 101,515 107.32 bu/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Soybeans Louisiana Delta States 22 51,186,811 bu 1,184.77 985,495 51.94 bu/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Switchgrass Louisiana Delta States 22 839,909 dt 19.44 106,657 7.87 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Switchgrass Louisiana Delta States 22 1,448,469 dt 33.53 197,943 7.32 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Biomass sorghum Mississippi Delta States 28 183,027 dt 3.9 16,359 11.19 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Corn Mississippi Delta States 28 132,432,592 bu 2,822.33 668,705 198.04 bu/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Cotton Mississippi Delta States 28 366,945,432 lb 7,820.12 330,574 1,110.03 lb/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Energy cane Mississippi Delta States 28 484 dt 0.01 52 9.22 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Energy cane Mississippi Delta States 28 76 dt 0 7 11.1 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Eucalyptus Mississippi Delta States 28 419 dt 0.01 13 31.92 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Eucalyptus Mississippi Delta States 28 1,954 dt 0.04 61 31.92 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Miscanthus Mississippi Delta States 28 924,818 dt 19.71 109,661 8.43 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Miscanthus Mississippi Delta States 28 415,079 dt 8.85 51,855 8 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Poplar Mississippi Delta States 28 0 dt 0 0 0 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Poplar Mississippi Delta States 28 0 dt 0 0 0 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 85 Rice Mississippi Delta States 28 1,516,101,778 lb 32,310.27 189,675 7,993.14 lb/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126