Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 2104
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Barley Utah Mountain 49 3,262,997 bu 39.71 35,650 91.53 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Utah Mountain 49 0 dt 0 0 0 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2037 2% yield inc. 95 Barley Utah Mountain 49 3,374,159 bu 41.06 35,425 95.25 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 2% yield inc. 95 Hay Utah Mountain 49 2,879,779 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 2% yield inc. 95 Poplar Utah Mountain 49 0 dt 0 0 0 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2037 2% yield inc. 95 Poplar Utah Mountain 49 44,920 dt 0.55 2,988 15.04 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Utah Mountain 49 7,539 dt 0.09 5,498 1.37 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 2% yield inc. 95 Barley straw Utah Mountain 49 10,732 dt 0.13 7,049 1.52 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Barley Utah Mountain 49 3,265,146 bu 39.74 35,669 91.54 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Utah Mountain 49 0 dt 0 0 0 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2037 2% yield inc. 100 Barley Utah Mountain 49 3,390,097 bu 41.26 35,604 95.22 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 2% yield inc. 100 Hay Utah Mountain 49 2,879,777 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 2% yield inc. 100 Poplar Utah Mountain 49 0 dt 0 0 0 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2037 2% yield inc. 100 Poplar Utah Mountain 49 48,065 dt 0.58 3,268 14.71 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Barley straw Utah Mountain 49 7,598 dt 0.09 5,544 1.37 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 2% yield inc. 100 Barley straw Utah Mountain 49 10,879 dt 0.13 7,151 1.52 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Barley Utah Mountain 49 3,222,352 bu 39.22 35,217 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 30 Barley Utah Mountain 49 3,358,632 bu 40.87 35,474 94.68 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 30 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 30 Barley straw Utah Mountain 49 4,137 dt 0.05 1,914 2.16 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Barley Utah Mountain 49 3,221,537 bu 39.21 35,208 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 35 Barley Utah Mountain 49 3,342,457 bu 40.68 35,316 94.64 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 35 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Barley straw Utah Mountain 49 4,485 dt 0.05 2,647 1.69 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 3% yield inc. 35 Barley straw Utah Mountain 49 6,968 dt 0.08 5,700 1.58 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Barley Utah Mountain 49 3,220,888 bu 39.2 35,201 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 40 Barley Utah Mountain 49 3,309,504 bu 40.28 34,953 94.68 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 40 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Barley straw Utah Mountain 49 7,007 dt 0.09 4,905 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 3% yield inc. 40 Barley straw Utah Mountain 49 8,813 dt 0.11 5,608 1.57 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Barley Utah Mountain 49 3,219,347 bu 39.18 35,184 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 45 Barley Utah Mountain 49 3,272,260 bu 39.82 34,585 94.61 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 45 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Barley straw Utah Mountain 49 7,025 dt 0.09 4,925 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 3% yield inc. 45 Barley straw Utah Mountain 49 8,348 dt 0.1 5,313 1.57 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Barley Utah Mountain 49 3,217,216 bu 39.15 35,160 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 50 Barley Utah Mountain 49 3,247,334 bu 39.52 34,347 94.54 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 50 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Barley straw Utah Mountain 49 7,012 dt 0.09 4,915 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 3% yield inc. 50 Barley straw Utah Mountain 49 8,001 dt 0.1 5,109 1.57 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Barley Utah Mountain 49 3,214,682 bu 39.12 35,128 91.51 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 55 Barley Utah Mountain 49 3,219,542 bu 39.18 34,068 94.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 55 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Barley straw Utah Mountain 49 7,014 dt 0.09 4,916 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 3% yield inc. 55 Barley straw Utah Mountain 49 7,614 dt 0.09 4,876 1.56 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Barley Utah Mountain 49 3,212,139 bu 39.09 35,102 91.51 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 60 Barley Utah Mountain 49 3,211,343 bu 39.08 33,991 94.48 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 3% yield inc. 60 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Barley straw Utah Mountain 49 6,982 dt 0.08 4,894 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 3% yield inc. 60 Barley straw Utah Mountain 49 7,512 dt 0.09 4,871 1.54 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 60 Barley straw Utah Mountain 49 6,994 dt 0.09 4,895 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 60 Barley straw Utah Mountain 49 8,587 dt 0.1 6,114 1.4 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Barley Utah Mountain 49 3,217,726 bu 39.16 35,168 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 65 Barley Utah Mountain 49 3,267,954 bu 39.77 34,550 94.59 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 65 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Barley straw Utah Mountain 49 7,030 dt 0.09 4,977 1.41 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 65 Barley straw Utah Mountain 49 8,907 dt 0.11 6,446 1.38 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 70 Barley Utah Mountain 49 3,219,361 bu 39.18 35,184 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 70 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 70 Barley Utah Mountain 49 3,280,504 bu 39.92 34,672 94.62 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 70 Hay Utah Mountain 49 2,879,784 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 70 Barley straw Utah Mountain 49 7,127 dt 0.09 5,061 1.41 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 70 Barley straw Utah Mountain 49 9,182 dt 0.11 6,770 1.36 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Barley Utah Mountain 49 3,227,154 bu 39.27 35,292 91.44 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Hay Utah Mountain 49 3,110,726 dt 37.86 702,429 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 75 Barley Utah Mountain 49 3,287,278 bu 40.01 34,725 94.67 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 75 Hay Utah Mountain 49 2,879,756 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Barley straw Utah Mountain 49 7,263 dt 0.09 5,176 1.4 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2037 1% Basecase, all energy crops 75 Barley straw Utah Mountain 49 9,557 dt 0.12 7,378 1.3 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 80 Barley Utah Mountain 49 3,233,608 bu 39.35 35,385 91.38 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126