Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

loading indicatorPlease wait. Loading county data......

Billion-Ton 2016 Download Tool (State)

Rows of data to be downloaded
1638 Rows
Estimated time for CSV dataset generation
1 Seconds (Estimated)
Log in to download data.
request an account
Displaying 1 - 80 of 1638
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Barley Oregon Pacific 41 3,617,446 bu 37.69 46,890 77.15 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Hay Oregon Pacific 41 4,283,765 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Oats Oregon Pacific 41 1,632,839 bu 17.01 14,520 112.45 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat Oregon Pacific 41 57,127,213 bu 595.15 750,669 76.1 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Oregon Pacific 41 9,709 dt 0.1 20,168 0.48 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Oats straw Oregon Pacific 41 5,670 dt 0.06 3,759 1.51 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Oregon Pacific 41 713,118 dt 7.43 644,253 1.11 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Barley Oregon Pacific 41 3,657,957 bu 38.11 47,577 76.89 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Hay Oregon Pacific 41 4,283,750 dt 44.63 1,278,544 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Oregon Pacific 41 212 dt 0 89 2.39 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Oats Oregon Pacific 41 1,648,039 bu 17.17 14,655 112.46 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat Oregon Pacific 41 57,102,544 bu 594.89 750,018 76.13 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Barley straw Oregon Pacific 41 9,742 dt 0.1 20,387 0.48 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Oats straw Oregon Pacific 41 5,827 dt 0.06 3,863 1.51 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat straw Oregon Pacific 41 718,542 dt 7.49 647,559 1.11 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Barley Oregon Pacific 41 3,251,535 bu 33.87 42,117 77.2 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Oats Oregon Pacific 41 1,720,526 bu 17.92 15,322 112.29 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Wheat Oregon Pacific 41 56,815,862 bu 591.91 752,054 75.55 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Oats straw Oregon Pacific 41 1,945 dt 0.02 1,337 1.7 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Wheat straw Oregon Pacific 41 184,058 dt 1.92 117,548 1.57 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Barley Oregon Pacific 41 3,261,898 bu 33.98 42,265 77.18 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Oats Oregon Pacific 41 1,713,867 bu 17.86 15,263 112.29 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Wheat Oregon Pacific 41 56,807,335 bu 591.82 751,929 75.55 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Barley straw Oregon Pacific 41 392 dt 0 278 1.41 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Oats straw Oregon Pacific 41 5,374 dt 0.06 3,565 1.51 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Wheat straw Oregon Pacific 41 429,504 dt 4.47 341,050 1.26 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Barley Oregon Pacific 41 3,265,986 bu 34.02 42,333 77.15 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Oats Oregon Pacific 41 1,706,218 bu 17.78 15,198 112.26 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Wheat Oregon Pacific 41 56,803,450 bu 591.78 751,814 75.56 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Barley straw Oregon Pacific 41 391 dt 0 277 1.41 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Oats straw Oregon Pacific 41 5,245 dt 0.05 3,481 1.51 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Wheat straw Oregon Pacific 41 438,947 dt 4.57 350,719 1.25 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Barley Oregon Pacific 41 3,258,938 bu 33.95 42,263 77.11 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Oats Oregon Pacific 41 1,679,122 bu 17.49 14,966 112.19 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Wheat Oregon Pacific 41 56,805,827 bu 591.8 751,583 75.58 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Barley straw Oregon Pacific 41 2,367 dt 0.02 2,798 0.85 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Oats straw Oregon Pacific 41 4,794 dt 0.05 3,185 1.5 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Wheat straw Oregon Pacific 41 452,994 dt 4.72 356,787 1.27 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Barley Oregon Pacific 41 3,281,089 bu 34.18 42,575 77.07 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Oats Oregon Pacific 41 1,662,748 bu 17.32 14,823 112.18 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Wheat Oregon Pacific 41 56,785,077 bu 591.58 751,314 75.58 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Barley straw Oregon Pacific 41 3,527 dt 0.04 4,727 0.75 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Oats straw Oregon Pacific 41 4,641 dt 0.05 3,085 1.5 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Wheat straw Oregon Pacific 41 454,252 dt 4.73 359,316 1.26 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Barley Oregon Pacific 41 3,351,623 bu 34.92 43,617 76.84 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Oats Oregon Pacific 41 1,636,751 bu 17.05 14,595 112.15 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Wheat Oregon Pacific 41 56,788,779 bu 591.62 750,549 75.66 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Barley straw Oregon Pacific 41 4,000 dt 0.04 5,576 0.72 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Oats straw Oregon Pacific 41 4,416 dt 0.05 2,937 1.5 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Wheat straw Oregon Pacific 41 494,873 dt 5.16 385,598 1.28 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Barley Oregon Pacific 41 3,360,278 bu 35.01 43,741 76.82 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Oats Oregon Pacific 41 1,643,765 bu 17.12 14,655 112.16 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Poplar Oregon Pacific 41 0 dt 0 0 0 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Wheat Oregon Pacific 41 56,913,162 bu 592.92 750,529 75.83 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Barley straw Oregon Pacific 41 4,013 dt 0.04 5,595 0.72 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Oats straw Oregon Pacific 41 4,509 dt 0.05 2,998 1.5 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Wheat straw Oregon Pacific 41 607,932 dt 6.33 503,546 1.21 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 60 Barley straw Oregon Pacific 41 3,810 dt 0.04 5,308 0.72 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 60 Oats straw Oregon Pacific 41 4,716 dt 0.05 3,133 1.51 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 60 Wheat straw Oregon Pacific 41 726,332 dt 7.57 510,792 1.42 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Barley Oregon Pacific 41 3,336,809 bu 34.76 43,405 76.88 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Hay Oregon Pacific 41 4,283,766 dt 44.63 1,278,550 3.35 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Oats Oregon Pacific 41 1,658,465 bu 17.28 14,781 112.2 bu/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126