Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 3995
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Corn New York North East 36 156,321,538 bu 3,317.07 806,918 193.73 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Hay New York North East 36 3,584,543 dt 76.06 1,762,989 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 1,006,627 dt 21.36 127,588 7.89 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 558,656 dt 11.85 73,968 7.55 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Oats New York North East 36 2,063,258 bu 43.78 28,371 72.73 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Soybeans New York North East 36 14,669,429 bu 311.28 265,216 55.31 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New York North East 36 2 dt 0 0 4.8 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New York North East 36 6,486 dt 0.14 1,632 3.98 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat New York North East 36 6,871,545 bu 145.81 95,305 72.1 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 618,337 dt 13.12 24,915 24.82 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 271,389 dt 5.76 10,724 25.31 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Biomass sorghum New York North East 36 237 dt 0.01 23 10.3 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Corn New York North East 36 182,100,464 bu 3,864.08 757,227 240.48 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Hay New York North East 36 3,332,364 dt 70.71 1,770,932 1.88 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 1,580,255 dt 33.53 171,849 9.2 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 1,315,652 dt 27.92 147,996 8.89 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Oats New York North East 36 1,999,645 bu 42.43 26,331 75.94 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 93,774 dt 1.99 1,738 53.94 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 27,117 dt 0.58 527 51.46 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Soybeans New York North East 36 13,902,182 bu 295 241,196 57.64 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Switchgrass New York North East 36 2 dt 0 0 5.27 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Wheat New York North East 36 6,731,576 bu 142.84 89,700 75.05 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 837,950 dt 17.78 29,102 28.79 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 701,980 dt 14.9 23,060 30.44 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New York North East 36 1,508,295 dt 32.01 732,989 2.06 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw New York North East 36 38,800 dt 0.82 49,816 0.78 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Corn stover New York North East 36 2,022,718 dt 42.92 686,286 2.95 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 95 Wheat straw New York North East 36 44,157 dt 0.94 52,826 0.84 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn New York North East 36 154,482,791 bu 3,278.05 796,787 193.88 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Hay New York North East 36 3,577,362 dt 75.91 1,759,558 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus New York North East 36 1,126,020 dt 23.89 140,551 8.01 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus New York North East 36 596,798 dt 12.66 78,765 7.58 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Oats New York North East 36 2,085,826 bu 44.26 28,714 72.64 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Soybeans New York North East 36 14,091,794 bu 299.02 255,154 55.23 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass New York North East 36 2 dt 0 0 4.8 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass New York North East 36 6,486 dt 0.14 1,632 3.98 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat New York North East 36 6,753,649 bu 143.31 93,775 72.02 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow New York North East 36 617,145 dt 13.1 25,193 24.5 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow New York North East 36 247,709 dt 5.26 9,849 25.15 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Biomass sorghum New York North East 36 284 dt 0.01 28 10.3 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Corn New York North East 36 180,558,271 bu 3,831.36 749,337 240.96 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Hay New York North East 36 3,331,740 dt 70.7 1,770,665 1.88 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Miscanthus New York North East 36 1,548,737 dt 32.86 172,408 8.98 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Miscanthus New York North East 36 1,434,570 dt 30.44 162,093 8.85 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Oats New York North East 36 2,156,623 bu 45.76 28,444 75.82 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Poplar New York North East 36 107,272 dt 2.28 1,992 53.86 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Poplar New York North East 36 27,117 dt 0.58 527 51.46 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Soybeans New York North East 36 13,946,835 bu 295.95 241,947 57.64 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Switchgrass New York North East 36 2 dt 0 0 5.24 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Wheat New York North East 36 6,723,230 bu 142.66 89,564 75.07 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Willow New York North East 36 811,624 dt 17.22 28,539 28.44 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Willow New York North East 36 583,761 dt 12.39 19,405 30.08 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn stover New York North East 36 1,513,354 dt 32.11 723,315 2.09 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat straw New York North East 36 38,423 dt 0.82 49,808 0.77 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Corn stover New York North East 36 2,101,859 dt 44.6 685,902 3.07 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2036 2% yield inc. 100 Wheat straw New York North East 36 44,598 dt 0.95 53,364 0.84 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Corn New York North East 36 189,236,996 bu 4,015.52 987,132 191.7 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Hay New York North East 36 3,601,242 dt 76.42 1,771,160 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Oats New York North East 36 1,772,317 bu 37.61 24,105 73.53 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Soybeans New York North East 36 17,465,652 bu 370.61 316,484 55.19 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Wheat New York North East 36 6,814,436 bu 144.6 95,268 71.53 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Willow New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Corn New York North East 36 225,785,867 bu 4,791.07 938,755 240.52 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Hay New York North East 36 3,332,935 dt 70.72 1,770,859 1.88 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Oats New York North East 36 961,180 bu 20.4 12,755 75.36 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Soybeans New York North East 36 19,270,612 bu 408.91 333,948 57.71 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Wheat New York North East 36 7,692,702 bu 163.24 102,553 75.01 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Willow New York North East 36 136,501 dt 2.9 3,671 37.19 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2036 3% yield inc. 30 Willow New York North East 36 23,252 dt 0.49 621 37.46 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Corn New York North East 36 189,352,074 bu 4,017.96 987,826 191.69 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Hay New York North East 36 3,601,242 dt 76.42 1,771,160 2.03 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Oats New York North East 36 1,769,022 bu 37.54 24,031 73.61 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Soybeans New York North East 36 17,410,990 bu 369.45 315,395 55.2 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Wheat New York North East 36 6,814,904 bu 144.61 95,278 71.53 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126