Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 2684
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Delaware North East 10 201,734 dt 103.53 113,460 1.78 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Delaware North East 10 23,580,957 bu 12,101.8 123,450 191.02 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Delaware North East 10 3,906 dt 2 605 6.45 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Delaware North East 10 452 dt 0.23 79 5.74 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Soybeans Delaware North East 10 6,990,277 bu 3,587.43 152,382 45.87 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Delaware North East 10 146,355 dt 75.11 22,489 6.51 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Delaware North East 10 1,630 dt 0.84 253 6.44 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Delaware North East 10 110,644 dt 56.78 4,911 22.53 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Delaware North East 10 1,362 dt 0.7 61 22.4 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Maine North East 23 14,036 dt 0.46 1,719 8.17 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Maine North East 23 628 dt 0.02 150 4.17 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Maine North East 23 4,686 dt 0.15 187 25.08 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn stover Delaware North East 10 199,100 dt 102.18 110,465 1.8 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Corn Delaware North East 10 30,047,264 bu 15,420.32 158,287 189.83 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Soybeans Delaware North East 10 8,152,983 bu 4,184.13 177,622 45.9 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Corn Delaware North East 10 30,042,498 bu 15,417.87 158,267 189.82 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Soybeans Delaware North East 10 8,153,775 bu 4,184.53 177,644 45.9 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Willow Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Willow Maine North East 23 6,712 dt 0.22 231 29.08 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Corn Delaware North East 10 30,035,672 bu 15,414.37 158,232 189.82 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Soybeans Delaware North East 10 8,155,714 bu 4,185.53 177,682 45.9 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Willow Delaware North East 10 3,999 dt 2.05 166 24.14 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Willow Maine North East 23 6,864 dt 0.22 254 27.03 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Corn Delaware North East 10 30,016,864 bu 15,404.72 158,154 189.79 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Soybeans Delaware North East 10 8,159,560 bu 4,187.5 177,766 45.9 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Willow Delaware North East 10 2,895 dt 1.49 122 23.66 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Willow Maine North East 23 8,466 dt 0.27 325 26.04 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Corn Delaware North East 10 30,020,384 bu 15,406.52 158,177 189.79 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Soybeans Delaware North East 10 8,156,897 bu 4,186.14 177,742 45.89 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Switchgrass Delaware North East 10 742 dt 0.38 112 6.64 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Willow Delaware North East 10 1,988 dt 1.02 84 23.55 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Miscanthus Maine North East 23 1,721 dt 0.06 203 8.48 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Willow Maine North East 23 9,028 dt 0.29 359 25.15 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Corn stover Delaware North East 10 117,317 dt 60.21 45,612 2.57 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Corn Delaware North East 10 29,717,587 bu 15,251.13 156,537 189.84 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Miscanthus Delaware North East 10 79 dt 0.04 11 6.91 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Soybeans Delaware North East 10 8,161,826 bu 4,188.67 177,836 45.9 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Switchgrass Delaware North East 10 742 dt 0.38 112 6.64 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Willow Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Willow Delaware North East 10 1,916 dt 0.98 82 23.5 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Miscanthus Maine North East 23 5,356 dt 0.17 640 8.37 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Switchgrass Maine North East 23 349 dt 0.01 77 4.52 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Willow Maine North East 23 7,940 dt 0.26 307 25.89 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Corn stover Delaware North East 10 111,390 dt 57.17 43,311 2.57 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Corn Delaware North East 10 28,681,058 bu 14,719.18 150,762 190.24 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Miscanthus Delaware North East 10 472 dt 0.24 79 6 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Soybeans Delaware North East 10 8,454,259 bu 4,338.74 183,999 45.95 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Switchgrass Delaware North East 10 960 dt 0.49 146 6.56 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Willow Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Willow Delaware North East 10 1,517 dt 0.78 65 23.44 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Miscanthus Maine North East 23 5,216 dt 0.17 623 8.37 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Switchgrass Maine North East 23 656 dt 0.02 150 4.36 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Willow Maine North East 23 7,788 dt 0.25 301 25.87 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Corn stover Delaware North East 10 111,793 dt 57.37 43,429 2.57 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Corn Delaware North East 10 27,402,885 bu 14,063.22 143,652 190.76 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Miscanthus Delaware North East 10 472 dt 0.24 79 6 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Soybeans Delaware North East 10 8,720,088 bu 4,475.17 189,593 45.99 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Switchgrass Delaware North East 10 1,594 dt 0.82 237 6.72 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Willow Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Willow Delaware North East 10 1,517 dt 0.78 65 23.44 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Miscanthus Maine North East 23 5,798 dt 0.19 689 8.41 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Switchgrass Maine North East 23 656 dt 0.02 150 4.36 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Willow Maine North East 23 7,497 dt 0.24 290 25.82 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 60 Corn stover Delaware North East 10 157,421 dt 80.79 88,702 1.77 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126