Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 3532
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New Hampshire North East 33 4,434 dt 0.5 595 7.45 dt/ac 8,952.64986 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New Hampshire North East 33 0 dt 0 0 0 dt/ac 8,952.64986 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New Hampshire North East 33 154 dt 0.02 40 3.81 dt/ac 8,952.64986 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New Hampshire North East 33 3,505 dt 0.39 144 24.27 dt/ac 8,952.64986 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Biomass sorghum New Jersey North East 34 1 dt 0 0 9.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New Jersey North East 34 41,146 dt 5.59 5,626 7.31 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New Jersey North East 34 13,538 dt 1.84 1,615 8.38 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New Jersey North East 34 115,299 dt 15.68 17,923 6.43 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New Jersey North East 34 5,700 dt 0.78 848 6.72 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New Jersey North East 34 102,014 dt 13.87 3,966 25.72 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New Jersey North East 34 26,918 dt 3.66 948 28.38 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 1,006,627 dt 21.36 127,588 7.89 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New York North East 36 558,656 dt 11.85 73,968 7.55 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New York North East 36 0 dt 0 0 0 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New York North East 36 2 dt 0 0 4.8 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New York North East 36 6,486 dt 0.14 1,632 3.98 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 618,337 dt 13.12 24,915 24.82 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New York North East 36 271,389 dt 5.76 10,724 25.31 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus Pennsylvania North East 42 1,015,941 dt 22.71 133,213 7.63 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus Pennsylvania North East 42 333,489 dt 7.45 44,262 7.53 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Pennsylvania North East 42 0 dt 0 0 0 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Pennsylvania North East 42 0 dt 0 0 0 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass Pennsylvania North East 42 452,465 dt 10.11 74,390 6.08 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass Pennsylvania North East 42 35,576 dt 0.8 5,826 6.11 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow Pennsylvania North East 42 1,227,287 dt 27.43 48,324 25.4 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow Pennsylvania North East 42 295,454 dt 6.6 11,508 25.67 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus Rhode Island North East 44 1,071 dt 1.04 129 8.3 dt/ac 1,033.81001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Rhode Island North East 44 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,033.81001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass Rhode Island North East 44 92 dt 0.09 16 5.79 dt/ac 1,033.81001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow Rhode Island North East 44 1,033 dt 1 37 28 dt/ac 1,033.81001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus Vermont North East 50 128,268 dt 13.92 17,212 7.45 dt/ac 9,216.670068 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Vermont North East 50 0 dt 0 0 0 dt/ac 9,216.670068 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass Vermont North East 50 1,018 dt 0.11 259 3.93 dt/ac 9,216.670068 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow Vermont North East 50 23,847 dt 2.59 986 24.17 dt/ac 9,216.670068 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Delaware North East 10 201,734 dt 103.53 113,460 1.78 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Maryland North East 24 36,847 dt 3.8 24,972 1.48 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Maryland North East 24 391,740 dt 40.36 177,602 2.21 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Maryland North East 24 258,878 dt 26.67 188,205 1.38 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New Jersey North East 34 52,980 dt 7.2 25,136 2.11 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw New Jersey North East 34 11,420 dt 1.55 11,893 0.96 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New York North East 36 1,508,295 dt 32.01 732,989 2.06 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw New York North East 36 38,800 dt 0.82 49,816 0.78 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Pennsylvania North East 42 38,735 dt 0.87 30,527 1.27 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Pennsylvania North East 42 874,612 dt 19.55 439,175 2 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Pennsylvania North East 42 90,364 dt 2.02 90,734 1 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Connecticut North East 09 7,869 dt 1.63 948 8.3 dt/ac 4,842.35995 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Connecticut North East 09 0 dt 0 0 0 dt/ac 4,842.35995 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Connecticut North East 09 834 dt 0.17 162 5.13 dt/ac 4,842.35995 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Connecticut North East 09 7,197 dt 1.49 260 27.64 dt/ac 4,842.35995 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Delaware North East 10 3,906 dt 2 605 6.45 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Delaware North East 10 452 dt 0.23 79 5.74 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Delaware North East 10 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Delaware North East 10 146,355 dt 75.11 22,489 6.51 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Delaware North East 10 1,630 dt 0.84 253 6.44 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Delaware North East 10 110,644 dt 56.78 4,911 22.53 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Delaware North East 10 1,362 dt 0.7 61 22.4 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Maine North East 23 14,036 dt 0.46 1,719 8.17 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Maine North East 23 0 dt 0 0 0 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Maine North East 23 628 dt 0.02 150 4.17 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Maine North East 23 4,686 dt 0.15 187 25.08 dt/ac 30,842.91021 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Biomass sorghum Maryland North East 24 4,946 dt 0.51 524 9.44 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Maryland North East 24 381,451 dt 39.3 51,760 7.37 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Maryland North East 24 101,548 dt 10.46 14,173 7.16 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Maryland North East 24 0 dt 0 0 0 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Maryland North East 24 0 dt 0 0 0 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Maryland North East 24 668,130 dt 68.83 98,028 6.82 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Maryland North East 24 26,410 dt 2.72 4,018 6.57 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Maryland North East 24 380,693 dt 39.22 16,754 22.72 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Maryland North East 24 23,366 dt 2.41 978 23.9 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Massachusetts North East 25 12,538 dt 1.61 1,616 7.76 dt/ac 7,800.070043 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Massachusetts North East 25 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,800.070043 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Massachusetts North East 25 339 dt 0.04 74 4.57 dt/ac 7,800.070043 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Massachusetts North East 25 21,311 dt 2.73 799 26.68 dt/ac 7,800.070043 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus New Hampshire North East 33 4,552 dt 0.51 612 7.44 dt/ac 8,952.64986 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar New Hampshire North East 33 0 dt 0 0 0 dt/ac 8,952.64986 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass New Hampshire North East 33 154 dt 0.02 40 3.81 dt/ac 8,952.64986 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126