Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 219
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 3% yield inc. 30 Corn New Jersey North East 34 12,899,040 bu 1,753.97 74,423 173.32 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Hay New Jersey North East 34 81,873 dt 11.13 23,961 3.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Soybeans New Jersey North East 34 4,120,554 bu 560.3 97,817 42.12 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Wheat New Jersey North East 34 1,561,831 bu 212.37 26,949 57.96 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Willow New Jersey North East 34 97 dt 0.01 3 29.77 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Willow New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Corn New Jersey North East 34 12,868,390 bu 1,749.8 74,076 173.72 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Hay New Jersey North East 34 81,873 dt 11.13 23,961 3.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Soybeans New Jersey North East 34 4,092,772 bu 556.52 97,137 42.13 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Wheat New Jersey North East 34 1,552,274 bu 211.07 26,782 57.96 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Willow New Jersey North East 34 4,161 dt 0.57 137 30.45 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Willow New Jersey North East 34 5,195 dt 0.71 173 30.1 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Corn New Jersey North East 34 12,669,902 bu 1,722.81 72,747 174.16 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Hay New Jersey North East 34 81,873 dt 11.13 23,961 3.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Soybeans New Jersey North East 34 4,092,797 bu 556.53 97,122 42.14 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Wheat New Jersey North East 34 1,546,571 bu 210.3 26,681 57.97 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Willow New Jersey North East 34 10,212 dt 1.39 340 30.04 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Willow New Jersey North East 34 4,638 dt 0.63 163 28.44 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Corn New Jersey North East 34 12,324,845 bu 1,675.89 70,532 174.74 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Hay New Jersey North East 34 80,909 dt 11 23,639 3.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Soybeans New Jersey North East 34 3,731,030 bu 507.33 87,651 42.57 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Switchgrass New Jersey North East 34 392 dt 0.05 53 7.38 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Wheat New Jersey North East 34 1,469,802 bu 199.86 25,333 58.02 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Willow New Jersey North East 34 43,672 dt 5.94 1,519 28.75 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Willow New Jersey North East 34 22,928 dt 3.12 792 28.95 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Wheat straw New Jersey North East 34 313 dt 0.04 238 1.32 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Corn New Jersey North East 34 12,319,171 bu 1,675.12 70,708 174.23 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Hay New Jersey North East 34 81,873 dt 11.13 23,961 3.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Miscanthus New Jersey North East 34 55 dt 0.01 8 7.26 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Miscanthus New Jersey North East 34 419 dt 0.06 46 9.17 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Soybeans New Jersey North East 34 3,749,048 bu 509.78 88,042 42.58 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Switchgrass New Jersey North East 34 569 dt 0.08 93 6.15 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Switchgrass New Jersey North East 34 931 dt 0.13 138 6.76 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Wheat New Jersey North East 34 1,535,021 bu 208.73 26,421 58.1 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Willow New Jersey North East 34 58,251 dt 7.92 2,033 28.66 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Willow New Jersey North East 34 27,857 dt 3.79 948 29.38 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Corn stover New Jersey North East 34 36,441 dt 4.96 15,773 2.31 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Wheat straw New Jersey North East 34 4,042 dt 0.55 3,744 1.08 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Corn New Jersey North East 34 11,444,758 bu 1,556.22 65,566 174.55 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Hay New Jersey North East 34 77,321 dt 10.51 22,460 3.44 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Miscanthus New Jersey North East 34 1,370 dt 0.19 156 8.79 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Miscanthus New Jersey North East 34 1,045 dt 0.14 114 9.13 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Soybeans New Jersey North East 34 3,471,419 bu 472.03 81,565 42.56 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Switchgrass New Jersey North East 34 455 dt 0.06 64 7.07 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Switchgrass New Jersey North East 34 968 dt 0.13 144 6.7 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Wheat New Jersey North East 34 1,725,303 bu 234.6 29,516 58.45 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Willow New Jersey North East 34 94,112 dt 12.8 3,216 29.26 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Willow New Jersey North East 34 29,671 dt 4.03 1,011 29.35 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Corn stover New Jersey North East 34 32,701 dt 4.45 14,999 2.18 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Wheat straw New Jersey North East 34 10,758 dt 1.46 10,636 1.01 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Corn New Jersey North East 34 11,579,932 bu 1,574.6 66,542 174.02 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Hay New Jersey North East 34 76,902 dt 10.46 22,323 3.44 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Miscanthus New Jersey North East 34 9,988 dt 1.36 1,092 9.15 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Miscanthus New Jersey North East 34 2,898 dt 0.39 344 8.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Soybeans New Jersey North East 34 3,435,268 bu 467.12 80,763 42.54 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Switchgrass New Jersey North East 34 15,871 dt 2.16 2,212 7.17 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Switchgrass New Jersey North East 34 2,658 dt 0.36 387 6.86 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Wheat New Jersey North East 34 1,769,852 bu 240.66 30,242 58.52 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Willow New Jersey North East 34 95,884 dt 13.04 3,272 29.31 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Willow New Jersey North East 34 28,771 dt 3.91 969 29.7 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Corn stover New Jersey North East 34 33,236 dt 4.52 15,609 2.13 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Wheat straw New Jersey North East 34 12,852 dt 1.75 12,831 1 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Corn New Jersey North East 34 11,418,803 bu 1,552.69 65,726 173.73 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Hay New Jersey North East 34 81,092 dt 11.03 23,706 3.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Miscanthus New Jersey North East 34 7,648 dt 1.04 889 8.6 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Miscanthus New Jersey North East 34 3,802 dt 0.52 444 8.56 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 65 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126