Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 3932
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Corn Mississippi Delta States 28 123,455,036 bu 2,631 574,297 214.97 bu/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Missouri Corn Belt 29 371,255,229 bu 5,400.74 2,345,352 158.29 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Montana Mountain 30 13,376,340 bu 91.9 74,566 179.39 bu/ac 145,545.75894 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Nebraska Northern Plains 31 2,006,449,693 bu 26,117.43 9,007,132 222.76 bu/ac 76,824.14973 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn New Jersey North East 34 10,286,737 bu 1,398.76 59,481 172.94 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn New Mexico Mountain 35 16,751,391 bu 138.1 87,165 192.18 bu/ac 121,298.1497 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn New York North East 36 156,321,538 bu 3,317.07 806,918 193.73 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn North Carolina Appalachian 37 77,527,150 bu 1,594.62 495,710 156.4 bu/ac 48,617.90003 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn North Dakota Northern Plains 38 353,846,976 bu 5,128.16 2,137,357 165.55 bu/ac 69,000.7798 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Ohio Corn Belt 39 609,291,494 bu 14,911.43 2,800,289 217.58 bu/ac 40,860.69 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Oklahoma Southern Plains 40 43,271,396 bu 630.82 276,442 156.53 bu/ac 68,594.9702 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Pennsylvania North East 42 169,153,354 bu 3,780.58 939,016 180.14 bu/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn South Carolina Southeast 45 30,265,985 bu 1,006.83 206,395 146.64 bu/ac 30,060.71006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn South Dakota Northern Plains 46 901,708,209 bu 11,894.16 5,108,823 176.5 bu/ac 75,811.02019 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Tennessee Appalachian 47 97,914,976 bu 2,374.56 596,947 164.03 bu/ac 41,234.9199 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Texas Southern Plains 48 295,316,175 bu 1,130.48 1,512,134 195.3 bu/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Virginia Appalachian 51 51,698,696 bu 1,309.15 334,399 154.6 bu/ac 39,490.149981 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Washington Pacific 53 37,901,687 bu 570.33 134,359 282.09 bu/ac 66,455.52029 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn West Virginia Appalachian 54 6,185,089 bu 257.3 34,942 177.01 bu/ac 24,038.180128 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Wisconsin Lake States 55 588,622,166 bu 10,868.64 2,887,181 203.87 bu/ac 54,157.84007 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Wyoming Mountain 56 14,951,920 bu 154 77,313 193.39 bu/ac 97,093.1392 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Alabama Southeast 01 108,785 dt 2.15 82,610 1.32 dt/ac 50,645.32999 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Arkansas Delta States 05 404,811 dt 7.78 291,630 1.39 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover California Pacific 06 1,299,249 dt 8.34 430,977 3.01 dt/ac 155,779.18953 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Colorado Mountain 08 1,203,157 dt 11.61 933,391 1.31 dt/ac 103,641.90016 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Delaware North East 10 201,734 dt 103.53 113,460 1.78 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Georgia Southeast 13 240,294 dt 4.18 104,379 2.3 dt/ac 57,513.46998 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Illinois Corn Belt 17 15,921,813 dt 286.78 7,152,017 2.23 dt/ac 55,518.96998 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Indiana Corn Belt 18 7,055,569 dt 196.94 3,630,344 1.94 dt/ac 35,826.109939 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Iowa Corn Belt 19 24,049,344 dt 430.55 9,017,605 2.67 dt/ac 55,857.13008 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Kansas Northern Plains 20 1,669,297 dt 20.42 1,475,968 1.15 dt/ac 81,758.68971 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Kentucky Appalachian 21 994,545 dt 25.19 594,123 1.68 dt/ac 39,486.320044 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Louisiana Delta States 22 561,445 dt 13 322,182 1.75 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Maryland North East 24 391,740 dt 40.36 177,602 2.21 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Michigan Lake States 26 4,569,971 dt 80.83 1,913,456 2.39 dt/ac 56,538.87982 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Minnesota Lake States 27 19,525,878 dt 245.22 6,918,425 2.82 dt/ac 79,626.73995 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Mississippi Delta States 28 399,831 dt 8.52 335,699 1.24 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Missouri Corn Belt 29 1,503,019 dt 21.86 982,179 1.54 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Montana Mountain 30 26,279 dt 0.18 21,556 1.22 dt/ac 145,545.75894 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Nebraska Northern Plains 31 23,042,408 dt 299.94 8,387,417 2.75 dt/ac 76,824.14973 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New Jersey North East 34 52,980 dt 7.2 25,136 2.11 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New Mexico Mountain 35 29,362 dt 0.24 19,320 1.52 dt/ac 121,298.1497 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New York North East 36 1,508,295 dt 32.01 732,989 2.06 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover North Carolina Appalachian 37 332,140 dt 6.83 201,256 1.66 dt/ac 48,617.90003 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover North Dakota Northern Plains 38 3,143,375 dt 45.56 1,936,827 1.62 dt/ac 69,000.7798 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Ohio Corn Belt 39 6,473,765 dt 158.44 2,756,306 2.35 dt/ac 40,860.69 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Oklahoma Southern Plains 40 27,060 dt 0.39 118,638 0.35 dt/ac 68,594.9702 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Pennsylvania North East 42 874,612 dt 19.55 439,175 2 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover South Carolina Southeast 45 205,142 dt 6.82 136,857 1.5 dt/ac 30,060.71006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover South Dakota Northern Plains 46 11,217,558 dt 147.97 4,917,105 2.28 dt/ac 75,811.02019 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Tennessee Appalachian 47 357,007 dt 8.66 310,386 1.16 dt/ac 41,234.9199 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Texas Southern Plains 48 1,457,349 dt 5.58 787,775 1.85 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Virginia Appalachian 51 263,831 dt 6.68 180,947 1.46 dt/ac 39,490.149981 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Washington Pacific 53 157,722 dt 2.37 107,762 1.46 dt/ac 66,455.52029 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover West Virginia Appalachian 54 9,889 dt 0.41 5,786 1.71 dt/ac 24,038.180128 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Wisconsin Lake States 55 5,285,872 dt 97.6 2,549,493 2.08 dt/ac 54,157.84007 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Wyoming Mountain 56 57,151 dt 0.59 42,918 1.33 dt/ac 97,093.1392 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Alabama Southeast 01 28,646,523 bu 565.63 169,543 168.96 bu/ac 50,645.32999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Arkansas Delta States 05 117,405,872 bu 2,256.27 491,160 239.04 bu/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn California Pacific 06 140,524,341 bu 902.07 544,844 257.92 bu/ac 155,779.18953 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Colorado Mountain 08 212,945,114 bu 2,054.62 1,102,278 193.19 bu/ac 103,641.90016 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Delaware North East 10 23,580,957 bu 12,101.8 123,450 191.02 bu/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Georgia Southeast 13 67,712,105 bu 1,177.33 285,905 236.83 bu/ac 57,513.46998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Illinois Corn Belt 17 2,048,506,970 bu 36,897.42 9,825,149 208.5 bu/ac 55,518.96998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Indiana Corn Belt 18 946,202,753 bu 26,410.98 4,700,312 201.31 bu/ac 35,826.109939 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Iowa Corn Belt 19 2,525,650,024 bu 45,216.25 11,262,664 224.25 bu/ac 55,857.13008 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Kansas Northern Plains 20 575,883,815 bu 7,043.7 3,536,907 162.82 bu/ac 81,758.68971 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Kentucky Appalachian 21 176,063,307 bu 4,458.84 1,036,076 169.93 bu/ac 39,486.320044 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Louisiana Delta States 22 92,260,040 bu 2,135.46 415,857 221.86 bu/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Maryland North East 24 60,013,059 bu 6,182.31 347,978 172.46 bu/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Michigan Lake States 26 408,066,877 bu 7,217.46 1,975,195 206.6 bu/ac 56,538.87982 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Minnesota Lake States 27 1,600,983,411 bu 20,106.1 6,962,387 229.95 bu/ac 79,626.73995 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Mississippi Delta States 28 116,953,751 bu 2,492.45 546,312 214.08 bu/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Missouri Corn Belt 29 379,822,109 bu 5,525.37 2,409,108 157.66 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Montana Mountain 30 13,683,102 bu 94.01 75,760 180.61 bu/ac 145,545.75894 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Nebraska Northern Plains 31 2,002,143,666 bu 26,061.38 8,985,612 222.82 bu/ac 76,824.14973 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn New Jersey North East 34 10,266,527 bu 1,396.01 59,359 172.96 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn New Mexico Mountain 35 16,693,670 bu 137.63 86,827 192.26 bu/ac 121,298.1497 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn New York North East 36 154,482,791 bu 3,278.05 796,787 193.88 bu/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn North Carolina Appalachian 37 77,104,763 bu 1,585.93 495,921 155.48 bu/ac 48,617.90003 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126