Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 2155
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Barley Utah Mountain 49 3,262,997 bu 39.71 35,650 91.53 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Utah Mountain 49 0 dt 0 0 0 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2038 2% yield inc. 95 Barley Utah Mountain 49 3,385,538 bu 41.2 35,455 95.49 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 2% yield inc. 95 Hay Utah Mountain 49 2,879,779 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 2% yield inc. 95 Poplar Utah Mountain 49 0 dt 0 0 0 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2038 2% yield inc. 95 Poplar Utah Mountain 49 48,385 dt 0.59 3,172 15.26 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Utah Mountain 49 7,539 dt 0.09 5,498 1.37 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 2% yield inc. 95 Barley straw Utah Mountain 49 10,788 dt 0.13 7,053 1.53 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Barley Utah Mountain 49 3,265,146 bu 39.74 35,669 91.54 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Utah Mountain 49 0 dt 0 0 0 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2038 2% yield inc. 100 Barley Utah Mountain 49 3,391,964 bu 41.28 35,531 95.46 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 2% yield inc. 100 Hay Utah Mountain 49 2,879,777 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 2% yield inc. 100 Poplar Utah Mountain 49 117 dt 0 13 9.27 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2038 2% yield inc. 100 Poplar Utah Mountain 49 54,253 dt 0.66 3,689 14.71 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2038 2% yield inc. 100 Switchgrass Utah Mountain 49 3 dt 0 6 0.51 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Barley straw Utah Mountain 49 7,598 dt 0.09 5,544 1.37 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 2% yield inc. 100 Barley straw Utah Mountain 49 10,907 dt 0.13 7,138 1.53 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Barley Utah Mountain 49 3,222,352 bu 39.22 35,217 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 30 Barley Utah Mountain 49 3,377,046 bu 41.1 35,551 94.99 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 30 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 30 Barley straw Utah Mountain 49 4,286 dt 0.05 1,971 2.17 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Barley Utah Mountain 49 3,221,537 bu 39.21 35,208 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 35 Barley Utah Mountain 49 3,360,723 bu 40.9 35,390 94.96 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 35 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 35 Barley straw Utah Mountain 49 4,485 dt 0.05 2,647 1.69 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 3% yield inc. 35 Barley straw Utah Mountain 49 7,179 dt 0.09 5,804 1.59 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Barley Utah Mountain 49 3,220,888 bu 39.2 35,201 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 40 Barley Utah Mountain 49 3,329,974 bu 40.53 35,104 94.86 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 40 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 40 Barley straw Utah Mountain 49 7,007 dt 0.09 4,905 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 3% yield inc. 40 Barley straw Utah Mountain 49 8,995 dt 0.11 5,692 1.58 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Barley Utah Mountain 49 3,219,347 bu 39.18 35,184 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 45 Barley Utah Mountain 49 3,281,483 bu 39.94 34,591 94.86 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 45 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 45 Barley straw Utah Mountain 49 7,025 dt 0.09 4,925 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 3% yield inc. 45 Barley straw Utah Mountain 49 8,493 dt 0.1 5,388 1.58 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Barley Utah Mountain 49 3,217,216 bu 39.15 35,160 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 50 Barley Utah Mountain 49 3,255,192 bu 39.62 34,341 94.79 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 50 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 50 Barley straw Utah Mountain 49 7,012 dt 0.09 4,915 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 3% yield inc. 50 Barley straw Utah Mountain 49 8,115 dt 0.1 5,171 1.57 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Barley Utah Mountain 49 3,214,682 bu 39.12 35,128 91.51 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 55 Barley Utah Mountain 49 3,221,518 bu 39.21 33,999 94.75 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 55 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 55 Barley straw Utah Mountain 49 7,014 dt 0.09 4,916 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 3% yield inc. 55 Barley straw Utah Mountain 49 7,635 dt 0.09 4,878 1.57 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Barley Utah Mountain 49 3,212,139 bu 39.09 35,102 91.51 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 60 Barley Utah Mountain 49 3,212,968 bu 39.1 33,921 94.72 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 3% yield inc. 60 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 60 Barley straw Utah Mountain 49 6,982 dt 0.08 4,894 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 3% yield inc. 60 Barley straw Utah Mountain 49 7,520 dt 0.09 4,866 1.55 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 60 Barley straw Utah Mountain 49 6,994 dt 0.09 4,895 1.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 60 Barley straw Utah Mountain 49 8,774 dt 0.11 6,303 1.39 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Barley Utah Mountain 49 3,217,726 bu 39.16 35,168 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 65 Barley Utah Mountain 49 3,277,165 bu 39.88 34,550 94.85 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 65 Hay Utah Mountain 49 2,879,802 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 65 Barley straw Utah Mountain 49 7,030 dt 0.09 4,977 1.41 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 65 Barley straw Utah Mountain 49 9,149 dt 0.11 6,677 1.37 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 70 Barley Utah Mountain 49 3,219,361 bu 39.18 35,184 91.5 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 70 Hay Utah Mountain 49 3,111,214 dt 37.86 702,521 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 70 Barley Utah Mountain 49 3,291,323 bu 40.06 34,687 94.89 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 70 Hay Utah Mountain 49 2,879,784 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 70 Barley straw Utah Mountain 49 7,127 dt 0.09 5,061 1.41 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 70 Barley straw Utah Mountain 49 9,634 dt 0.12 7,500 1.28 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Barley Utah Mountain 49 3,227,154 bu 39.27 35,292 91.44 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Hay Utah Mountain 49 3,110,726 dt 37.86 702,429 4.43 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 75 Barley Utah Mountain 49 3,297,311 bu 40.13 34,730 94.94 bu/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 75 Hay Utah Mountain 49 2,879,756 dt 35.05 702,521 4.1 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 1% Basecase, all energy crops 75 Barley straw Utah Mountain 49 7,263 dt 0.09 5,176 1.4 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2038 1% Basecase, all energy crops 75 Barley straw Utah Mountain 49 9,849 dt 0.12 7,691 1.28 dt/ac 82,169.58992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126