Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 4053
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Biomass sorghum Missouri Corn Belt 29 523,098 dt 7.61 47,678 10.97 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn Missouri Corn Belt 29 371,255,229 bu 5,400.74 2,345,352 158.29 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Cotton Missouri Corn Belt 29 232,065,266 lb 3,375.91 210,173 1,104.16 lb/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Hay Missouri Corn Belt 29 8,739,157 dt 127.13 4,662,695 1.87 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus Missouri Corn Belt 29 12,100,521 dt 176.03 1,193,249 10.14 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus Missouri Corn Belt 29 9,176,347 dt 133.49 1,007,266 9.11 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Missouri Corn Belt 29 0 dt 0 0 0 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar Missouri Corn Belt 29 0 dt 0 0 0 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Rice Missouri Corn Belt 29 1,452,078,944 lb 21,123.76 191,678 7,575.62 lb/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum Missouri Corn Belt 29 3,275,053 bu 47.64 40,836 80.2 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Soybeans Missouri Corn Belt 29 165,809,287 bu 2,412.07 3,828,833 43.31 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass Missouri Corn Belt 29 3,675,579 dt 53.47 544,131 6.75 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass Missouri Corn Belt 29 912,396 dt 13.27 129,328 7.05 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat Missouri Corn Belt 29 28,694,983 bu 417.43 485,684 59.08 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow Missouri Corn Belt 29 2,129,978 dt 30.99 94,168 22.62 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow Missouri Corn Belt 29 161,051 dt 2.34 6,885 23.39 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Biomass sorghum New Jersey North East 34 1 dt 0 0 9.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn New Jersey North East 34 10,286,737 bu 1,398.76 59,481 172.94 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Hay New Jersey North East 34 75,014 dt 10.2 21,750 3.45 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New Jersey North East 34 41,146 dt 5.59 5,626 7.31 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Miscanthus New Jersey North East 34 13,538 dt 1.84 1,615 8.38 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Soybeans New Jersey North East 34 2,924,594 bu 397.68 69,519 42.07 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New Jersey North East 34 115,299 dt 15.68 17,923 6.43 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Switchgrass New Jersey North East 34 5,700 dt 0.78 848 6.72 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat New Jersey North East 34 1,416,733 bu 192.64 24,305 58.29 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New Jersey North East 34 102,014 dt 13.87 3,966 25.72 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Willow New Jersey North East 34 26,918 dt 3.66 948 28.38 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Missouri Corn Belt 29 1,503,019 dt 21.86 982,179 1.54 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Missouri Corn Belt 29 247,938 dt 3.61 256,212 0.97 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New Jersey North East 34 52,980 dt 7.2 25,136 2.11 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw New Jersey North East 34 11,420 dt 1.55 11,893 0.96 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Biomass sorghum Missouri Corn Belt 29 347,350 dt 5.05 32,217 10.78 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn Missouri Corn Belt 29 379,822,109 bu 5,525.37 2,409,108 157.66 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Cotton Missouri Corn Belt 29 232,020,335 lb 3,375.26 210,149 1,104.08 lb/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Hay Missouri Corn Belt 29 8,558,045 dt 124.5 4,571,467 1.87 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Missouri Corn Belt 29 11,869,266 dt 172.67 1,170,378 10.14 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus Missouri Corn Belt 29 9,176,347 dt 133.49 1,007,266 9.11 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Missouri Corn Belt 29 0 dt 0 0 0 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar Missouri Corn Belt 29 0 dt 0 0 0 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Rice Missouri Corn Belt 29 1,336,920,987 lb 19,448.53 176,791 7,562.16 lb/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Sorghum Missouri Corn Belt 29 3,240,678 bu 47.14 40,376 80.26 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Soybeans Missouri Corn Belt 29 164,109,426 bu 2,387.34 3,796,142 43.23 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Missouri Corn Belt 29 4,042,876 dt 58.81 600,294 6.73 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass Missouri Corn Belt 29 945,331 dt 13.75 134,272 7.04 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat Missouri Corn Belt 29 29,078,638 bu 423.01 497,121 58.49 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Missouri Corn Belt 29 2,287,184 dt 33.27 102,699 22.27 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow Missouri Corn Belt 29 163,493 dt 2.38 6,975 23.44 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Biomass sorghum New Jersey North East 34 21 dt 0 3 8.1 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn New Jersey North East 34 10,266,527 bu 1,396.01 59,359 172.96 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Hay New Jersey North East 34 74,079 dt 10.07 21,473 3.45 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus New Jersey North East 34 42,777 dt 5.82 5,888 7.27 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Miscanthus New Jersey North East 34 22,829 dt 3.1 2,825 8.08 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Poplar New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Soybeans New Jersey North East 34 2,917,034 bu 396.65 69,401 42.03 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass New Jersey North East 34 119,077 dt 16.19 18,065 6.59 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Switchgrass New Jersey North East 34 5,790 dt 0.79 861 6.72 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat New Jersey North East 34 1,416,658 bu 192.63 24,292 58.32 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow New Jersey North East 34 103,095 dt 14.02 4,006 25.74 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Willow New Jersey North East 34 23,633 dt 3.21 832 28.41 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn stover Missouri Corn Belt 29 1,633,030 dt 23.76 1,068,780 1.54 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat straw Missouri Corn Belt 29 257,271 dt 3.74 265,753 0.97 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Corn stover New Jersey North East 34 56,845 dt 7.73 27,591 2.07 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 100 Wheat straw New Jersey North East 34 11,758 dt 1.6 12,161 0.97 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Corn Missouri Corn Belt 29 438,757,408 bu 6,382.72 2,796,442 156.9 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Cotton Missouri Corn Belt 29 259,476,257 lb 3,774.67 235,743 1,100.68 lb/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Hay Missouri Corn Belt 29 9,074,183 dt 132 4,838,372 1.88 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Rice Missouri Corn Belt 29 1,631,060,841 lb 23,727.46 216,168 7,545.36 lb/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Sorghum Missouri Corn Belt 29 4,168,885 bu 60.65 51,754 80.55 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Soybeans Missouri Corn Belt 29 236,996,608 bu 3,447.65 5,539,665 42.78 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Wheat Missouri Corn Belt 29 37,067,179 bu 539.23 634,742 58.4 bu/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Willow Missouri Corn Belt 29 24,975 dt 0.36 899 27.77 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Corn New Jersey North East 34 12,899,040 bu 1,753.97 74,423 173.32 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Hay New Jersey North East 34 81,873 dt 11.13 23,961 3.42 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Soybeans New Jersey North East 34 4,120,554 bu 560.3 97,817 42.12 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Wheat New Jersey North East 34 1,561,831 bu 212.37 26,949 57.96 bu/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Willow New Jersey North East 34 97 dt 0.01 3 29.77 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 20160126
2024 3% yield inc. 30 Willow New Jersey North East 34 0 dt 0 0 0 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 20160126