Skip to main content

BT16 Vol1 State Download Tool

Displaying 1 - 80 of 4870
Year Scenario Biomass Price Resource State USDA Region Fips Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Alabama Southeast 01 108,785 dt 2.15 82,610 1.32 dt/ac 50,645.32999 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Arizona Mountain 04 47,054 dt 0.41 20,312 2.32 dt/ac 113,594.0907 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Arizona Mountain 04 70,926 dt 0.62 26,504 2.68 dt/ac 113,594.0907 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Arkansas Delta States 05 404,811 dt 7.78 291,630 1.39 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble Arkansas Delta States 05 16,407 dt 0.32 21,899 0.75 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Arkansas Delta States 05 268,116 dt 5.15 180,281 1.49 dt/ac 52,035.44034 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw California Pacific 06 649 dt 0 963 0.67 dt/ac 155,779.18953 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover California Pacific 06 1,299,249 dt 8.34 430,977 3.01 dt/ac 155,779.18953 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw California Pacific 06 316,748 dt 2.03 231,935 1.37 dt/ac 155,779.18953 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Colorado Mountain 08 20,047 dt 0.19 7,697 2.6 dt/ac 103,641.90016 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Colorado Mountain 08 1,203,157 dt 11.61 933,391 1.31 dt/ac 103,641.90016 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble Colorado Mountain 08 39,869 dt 0.38 86,940 0.46 dt/ac 103,641.90016 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Colorado Mountain 08 1,167,564 dt 11.27 1,231,767 0.95 dt/ac 103,641.90016 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Delaware North East 10 201,734 dt 103.53 113,460 1.78 dt/ac 1,948.55002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Georgia Southeast 13 240,294 dt 4.18 104,379 2.3 dt/ac 57,513.46998 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Georgia Southeast 13 140,369 dt 2.44 112,701 1.25 dt/ac 57,513.46998 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Idaho Mountain 16 72,136 dt 0.87 142,523 0.51 dt/ac 82,643.13955 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Idaho Mountain 16 1,546,432 dt 18.71 961,153 1.61 dt/ac 82,643.13955 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Illinois Corn Belt 17 15,921,813 dt 286.78 7,152,017 2.23 dt/ac 55,518.96998 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Illinois Corn Belt 17 561,718 dt 10.12 403,929 1.39 dt/ac 55,518.96998 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Indiana Corn Belt 18 7,055,569 dt 196.94 3,630,344 1.94 dt/ac 35,826.109939 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Indiana Corn Belt 18 329,291 dt 9.19 219,807 1.5 dt/ac 35,826.109939 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Iowa Corn Belt 19 24,049,344 dt 430.55 9,017,605 2.67 dt/ac 55,857.13008 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Kansas Northern Plains 20 1,669,297 dt 20.42 1,475,968 1.15 dt/ac 81,758.68971 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble Kansas Northern Plains 20 622,962 dt 7.62 631,498 0.99 dt/ac 81,758.68971 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Kansas Northern Plains 20 3,466,738 dt 42.4 3,649,628 0.95 dt/ac 81,758.68971 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Kentucky Appalachian 21 994,545 dt 25.19 594,123 1.68 dt/ac 39,486.320044 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Kentucky Appalachian 21 250,632 dt 6.35 299,406 0.84 dt/ac 39,486.320044 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Louisiana Delta States 22 561,445 dt 13 322,182 1.75 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble Louisiana Delta States 22 58,107 dt 1.34 69,213 0.84 dt/ac 43,203.89006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Maryland North East 24 36,847 dt 3.8 24,972 1.48 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Maryland North East 24 391,740 dt 40.36 177,602 2.21 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Maryland North East 24 258,878 dt 26.67 188,205 1.38 dt/ac 9,707.219952 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Michigan Lake States 26 4,569,971 dt 80.83 1,913,456 2.39 dt/ac 56,538.87982 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Michigan Lake States 26 941,103 dt 16.65 488,665 1.93 dt/ac 56,538.87982 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Minnesota Lake States 27 34,143 dt 0.43 40,888 0.84 dt/ac 79,626.73995 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Minnesota Lake States 27 19,525,878 dt 245.22 6,918,425 2.82 dt/ac 79,626.73995 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Minnesota Lake States 27 969,338 dt 12.17 890,063 1.09 dt/ac 79,626.73995 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Mississippi Delta States 28 399,831 dt 8.52 335,699 1.24 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble Mississippi Delta States 28 5,186 dt 0.11 12,224 0.42 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Mississippi Delta States 28 175,286 dt 3.74 111,739 1.57 dt/ac 46,923.21992 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Missouri Corn Belt 29 1,503,019 dt 21.86 982,179 1.54 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Missouri Corn Belt 29 247,938 dt 3.61 256,212 0.97 dt/ac 68,741.4899 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Montana Mountain 30 52,731 dt 0.36 68,855 0.77 dt/ac 145,545.75894 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Montana Mountain 30 26,279 dt 0.18 21,556 1.22 dt/ac 145,545.75894 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Oats straw Montana Mountain 30 811 dt 0.01 670 1.21 dt/ac 145,545.75894 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Montana Mountain 30 3,462,441 dt 23.79 3,694,470 0.94 dt/ac 145,545.75894 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Nebraska Northern Plains 31 23,042,408 dt 299.94 8,387,417 2.75 dt/ac 76,824.14973 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble Nebraska Northern Plains 31 48,312 dt 0.63 39,008 1.24 dt/ac 76,824.14973 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Nebraska Northern Plains 31 806,200 dt 10.49 756,265 1.07 dt/ac 76,824.14973 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New Jersey North East 34 52,980 dt 7.2 25,136 2.11 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw New Jersey North East 34 11,420 dt 1.55 11,893 0.96 dt/ac 7,354.200079 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New Mexico Mountain 35 29,362 dt 0.24 19,320 1.52 dt/ac 121,298.1497 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble New Mexico Mountain 35 31,273 dt 0.26 46,957 0.67 dt/ac 121,298.1497 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw New Mexico Mountain 35 32,539 dt 0.27 68,456 0.48 dt/ac 121,298.1497 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover New York North East 36 1,508,295 dt 32.01 732,989 2.06 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw New York North East 36 38,800 dt 0.82 49,816 0.78 dt/ac 47,126.430187 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover North Carolina Appalachian 37 332,140 dt 6.83 201,256 1.66 dt/ac 48,617.90003 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw North Carolina Appalachian 37 355,073 dt 7.3 298,603 1.19 dt/ac 48,617.90003 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw North Dakota Northern Plains 38 277,455 dt 4.02 344,883 0.8 dt/ac 69,000.7798 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover North Dakota Northern Plains 38 3,143,375 dt 45.56 1,936,827 1.62 dt/ac 69,000.7798 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw North Dakota Northern Plains 38 3,771,112 dt 54.65 4,163,480 0.91 dt/ac 69,000.7798 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Ohio Corn Belt 39 6,473,765 dt 158.44 2,756,306 2.35 dt/ac 40,860.69 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Ohio Corn Belt 39 799,695 dt 19.57 492,726 1.62 dt/ac 40,860.69 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Oklahoma Southern Plains 40 27,060 dt 0.39 118,638 0.35 dt/ac 68,594.9702 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Sorghum stubble Oklahoma Southern Plains 40 25,913 dt 0.38 64,861 0.4 dt/ac 68,594.9702 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Oklahoma Southern Plains 40 901,570 dt 13.14 1,161,607 0.78 dt/ac 68,594.9702 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Oregon Pacific 41 9,709 dt 0.1 20,168 0.48 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Oats straw Oregon Pacific 41 5,670 dt 0.06 3,759 1.51 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Oregon Pacific 41 713,118 dt 7.43 644,253 1.11 dt/ac 95,988.02985 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Barley straw Pennsylvania North East 42 38,735 dt 0.87 30,527 1.27 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Pennsylvania North East 42 874,612 dt 19.55 439,175 2 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Pennsylvania North East 42 90,364 dt 2.02 90,734 1 dt/ac 44,742.66997 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover South Carolina Southeast 45 205,142 dt 6.82 136,857 1.5 dt/ac 30,060.71006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw South Carolina Southeast 45 79,311 dt 2.64 65,186 1.22 dt/ac 30,060.71006 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover South Dakota Northern Plains 46 11,217,558 dt 147.97 4,917,105 2.28 dt/ac 75,811.02019 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw South Dakota Northern Plains 46 1,697,184 dt 22.39 1,601,027 1.06 dt/ac 75,811.02019 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Tennessee Appalachian 47 357,007 dt 8.66 310,386 1.16 dt/ac 41,234.9199 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Wheat straw Tennessee Appalachian 47 223,023 dt 5.41 216,175 1.03 dt/ac 41,234.9199 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126
2024 2% yield inc. 95 Corn stover Texas Southern Plains 48 1,457,349 dt 5.58 787,775 1.85 dt/ac 261,231.7097 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 20160126