Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 401 - 480 of 38280
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2035 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,761,672 bu 2,022.28 60,236 29.25 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 176,307 dt 202.39 23,187 7.6 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 273,381 bu 313.82 1,852 147.61 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 43,821,114 lb 50,303.76 59,652 734.62 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 137,721 dt 158.09 28,357 4.86 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 139,077 dt 159.65 4,098 33.94 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 32,357 dt 37.14 953 33.94 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 194,480 bu 223.25 7,125 27.3 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 9,620 bu 11.04 347 27.75 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 183,075 dt 210.16 33,228 5.51 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 370,795 dt 425.65 69,425 5.34 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339400794112
2036 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,788,236 bu 2,052.78 60,908 29.36 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 178,878 dt 205.34 23,232 7.7 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 194,142 bu 222.86 1,294 150.08 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 44,078,657 lb 50,599.4 59,797 737.13 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 204,970 dt 235.29 33,184 6.18 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 142,238 dt 163.28 4,106 34.64 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 33,027 dt 37.91 953 34.64 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339400794112
2037 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 195,332 bu 224.23 7,134 27.38 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2037 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 9,483 bu 10.89 340 27.86 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2037 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 183,362 dt 210.49 33,291 5.51 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339401842688
2037 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 385,892 dt 442.98 70,670 5.46 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339401842688
2037 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,815,853 bu 2,084.48 61,609 29.47 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 181,458 dt 208.3 23,276 7.8 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 99,381 bu 114.08 650 152.8 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 44,352,347 lb 50,913.58 59,964 739.65 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 221,661 dt 254.45 33,223 6.67 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 145,402 dt 166.91 4,114 35.35 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 33,696 dt 38.68 953 35.35 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 92,895 bu 106.64 3,422 27.15 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 9,447 bu 10.84 338 27.96 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 183,749 dt 210.93 33,355 5.51 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 399,115 dt 458.16 71,788 5.56 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339401842688
2038 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,943,054 bu 2,230.5 65,672 29.59 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 184,049 dt 211.28 23,321 7.89 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,778 bu 2.04 11 156.69 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 44,589,063 lb 51,185.31 60,080 742.17 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 222,168 dt 255.03 33,293 6.67 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 148,582 dt 170.56 4,122 36.05 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 34,366 dt 39.45 953 36.05 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 134,447 bu 154.34 4,905 27.41 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 9,498 bu 10.9 338 28.07 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 157,295 dt 180.56 33,419 4.71 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 400,710 dt 459.99 72,791 5.5 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339401842688
2039 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,935,214 bu 2,221.5 65,156 29.7 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 186,649 dt 214.26 23,366 7.99 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 44,746,873 lb 51,366.47 60,091 744.65 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 223,096 dt 256.1 33,419 6.68 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 151,770 dt 174.22 4,130 36.75 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 35,035 dt 40.22 953 36.75 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 193,724 bu 222.38 7,036 27.54 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 11,422 bu 13.11 408 27.96 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 145,072 dt 166.53 33,484 4.33 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 406,684 dt 466.85 73,692 5.52 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339402891264
2040 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,880,004 bu 2,158.12 63,541 29.59 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339402891264
2015 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 25,313 dt 29.06 47,845 0.53 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2016 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 27,540 dt 31.61 50,439 0.55 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2017 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 52,283 dt 60.02 93,494 0.56 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2018 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 74,227 dt 85.21 129,854 0.57 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2019 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 61,816 dt 70.96 105,823 0.58 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2020 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 41,414 dt 47.54 69,232 0.6 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2021 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 37,103 dt 42.59 60,754 0.61 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2022 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 39,420 dt 45.25 63,060 0.63 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2023 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 40,165 dt 46.11 63,080 0.64 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2024 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 40,991 dt 47.05 62,924 0.65 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2025 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 41,224 dt 47.32 62,195 0.66 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2026 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 41,486 dt 47.62 61,522 0.67 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2027 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 42,231 dt 48.48 61,569 0.69 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2028 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 42,873 dt 49.22 61,461 0.7 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2029 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 40,890 dt 46.94 57,649 0.71 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2030 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 36,405 dt 41.79 50,485 0.72 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2031 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 29,400 dt 33.75 40,111 0.73 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2032 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 16,552 dt 19 22,220 0.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2033 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 280 dt 0.32 370 0.76 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353947688960
2015 3% yield inc. 80 Corn stover South Dakota Potter County 46107 Northern Plains 89,937 dt 104.44 72,630 1.24 dt/ac 861.14001 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350354332516352