Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 321 - 400 of 38280
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2029 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 10,144 bu 11.64 376 27.01 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339397648384
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 124,015 dt 142.36 32,780 3.78 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339397648384
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 242,543 dt 278.42 54,803 4.43 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339397648384
2029 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 2,157,799 bu 2,477.01 75,316 28.65 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 103,426 dt 118.73 14,718 7.03 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 502,600 bu 576.95 3,771 133.27 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 42,330,604 lb 48,592.75 58,831 719.52 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 158,678 dt 182.15 32,780 4.84 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 3,755 dt 4.31 783 4.79 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 120,715 dt 138.57 4,061 29.73 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 28,340 dt 32.53 953 29.73 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 90,377 bu 103.75 3,410 26.51 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 10,414 bu 11.95 384 27.12 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 116,590 dt 133.84 32,846 3.55 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 255,571 dt 293.38 57,493 4.45 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339397648384
2030 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,960,254 bu 2,250.24 68,156 28.76 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 160,769 dt 184.55 22,570 7.12 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 485,219 bu 557 3,577 135.65 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 42,476,210 lb 48,759.9 58,829 722.03 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 159,085 dt 182.62 32,846 4.84 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 3,755 dt 4.31 783 4.79 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 123,805 dt 142.12 4,068 30.43 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 29,010 dt 33.3 953 30.43 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 131,082 bu 150.47 4,898 26.76 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 10,874 bu 12.48 399 27.22 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 146,598 dt 168.28 32,909 4.45 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 272,915 dt 313.29 59,898 4.56 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339398696960
2031 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,753,035 bu 2,012.37 60,729 28.87 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 166,114 dt 190.69 23,009 7.22 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 464,708 bu 533.45 3,367 138.02 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 42,727,404 lb 49,048.25 58,972 724.54 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 159,483 dt 183.08 32,909 4.85 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 3,755 dt 4.31 783 4.79 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 126,662 dt 145.4 4,068 31.13 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 29,679 dt 34.07 953 31.13 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 189,531 bu 217.57 7,027 26.97 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 10,893 bu 12.5 399 27.33 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 174,528 dt 200.35 32,974 5.29 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 292,319 dt 335.56 62,051 4.71 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339398696960
2032 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,704,952 bu 1,957.17 58,897 28.95 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339398696960
2033 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 168,651 dt 193.6 23,054 7.32 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 434,557 bu 498.84 3,095 140.4 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 42,974,298 lb 49,331.67 59,108 727.05 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 159,886 dt 183.54 32,974 4.85 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 3,755 dt 4.31 783 4.79 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 129,598 dt 148.77 4,071 31.83 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 30,349 dt 34.84 953 31.83 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 192,751 bu 221.26 7,125 27.05 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 10,914 bu 12.53 398 27.44 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 181,633 dt 208.5 33,038 5.5 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 312,989 dt 359.29 63,978 4.89 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339399745536
2033 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,719,767 bu 1,974.18 59,263 29.02 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 171,195 dt 196.52 23,099 7.41 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 394,041 bu 452.33 2,760 142.79 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 43,291,157 lb 49,695.4 59,337 729.58 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 100,923 dt 115.85 20,520 4.92 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,574 dt 1.81 323 4.87 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 132,736 dt 152.37 4,080 32.54 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 31,018 dt 35.61 953 32.54 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 193,287 bu 221.88 7,123 27.13 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 10,525 bu 12.08 382 27.54 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 182,056 dt 208.99 33,101 5.5 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 333,951 dt 383.35 66,165 5.05 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339399745536
2034 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 1,738,950 bu 1,996.2 59,692 29.13 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2035 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 173,747 dt 199.45 23,143 7.51 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339399745536
2035 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 341,349 bu 391.85 2,351 145.19 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2035 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 43,576,829 lb 50,023.34 59,523 732.1 lb/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339399745536
2035 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 155,815 dt 178.87 56,701 2.75 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 69,407 dt 79.67 18,054 3.84 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339400794112
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 135,912 dt 156.02 4,089 33.24 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350339400794112
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 31,688 dt 36.38 953 33.24 dt/ac 871.13 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339400794112
2035 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 193,890 bu 222.57 7,124 27.22 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2035 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 9,873 bu 11.33 357 27.65 bu/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350339400794112
2035 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 182,633 dt 209.65 33,165 5.51 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350339400794112
2035 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Tillman County 40141 Southern Plains 353,474 dt 405.77 68,037 5.2 dt/ac 871.13 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350339400794112