Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 161 - 240 of 32066
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2024 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,082,952 bu 1,042.28 46,438 23.32 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338907963392
2025 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 18,234 bu 17.55 204 89.22 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338907963392
2025 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338907963392
2025 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,113 dt 54.97 11,813 4.83 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338907963392
2025 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338907963392
2025 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 21,740 bu 20.92 1,989 10.93 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338907963392
2025 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 45,007 dt 43.32 11,813 3.81 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338907963392
2025 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,084,880 bu 1,044.14 46,329 23.42 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2026 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 18,942 bu 18.23 208 90.96 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2026 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2026 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,113 dt 54.97 11,813 4.83 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338909011968
2026 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 13,004 dt 12.52 574 22.64 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338909011968
2026 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 21,846 bu 21.03 1,992 10.96 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2026 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 45,027 dt 43.34 11,822 3.81 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338909011968
2026 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,090,546 bu 1,049.59 46,375 23.52 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2027 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 19,504 bu 18.77 210 92.7 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2027 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2027 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,138 dt 54.99 11,822 4.83 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338909011968
2027 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 29,348 dt 28.25 1,264 23.23 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338909011968
2027 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 21,928 bu 21.1 1,994 11 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2027 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 45,093 dt 43.4 11,847 3.81 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338909011968
2027 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,098,434 bu 1,057.18 46,520 23.61 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2028 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 20,013 bu 19.26 212 94.44 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2028 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338909011968
2028 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,235 dt 55.09 11,847 4.83 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338909011968
2028 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 35,170 dt 33.85 1,477 23.82 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338910060544
2028 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 21,970 bu 21.14 1,992 11.03 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2028 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 45,200 dt 43.5 11,877 3.81 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338910060544
2028 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,107,059 bu 1,065.48 46,698 23.71 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2029 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 20,520 bu 19.75 213 96.18 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2029 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2029 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,394 dt 55.24 11,877 4.83 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338910060544
2029 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 36,042 dt 34.69 1,477 24.41 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338910060544
2029 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,049 bu 21.22 1,993 11.07 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,984 dt 37.52 11,905 3.27 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338910060544
2029 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,115,462 bu 1,073.57 46,865 23.8 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2030 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 20,896 bu 20.11 213 97.92 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2030 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,567 dt 55.41 11,905 4.84 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338910060544
2030 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 36,914 dt 35.53 1,477 25 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338910060544
2030 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,125 bu 21.29 1,994 11.1 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 36,649 dt 35.27 11,932 3.07 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338910060544
2030 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,123,618 bu 1,081.42 47,022 23.9 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338910060544
2031 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 21,316 bu 20.52 214 99.67 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2031 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,734 dt 55.57 11,932 4.84 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 37,786 dt 36.37 1,477 25.59 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338911109120
2031 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,194 bu 21.36 1,994 11.13 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 46,296 dt 44.56 11,958 3.87 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2031 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 1,131,330 bu 1,088.84 47,172 23.98 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 50,490 dt 48.59 8,365 6.04 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 21,644 bu 20.83 213 101.41 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,894 dt 55.72 11,958 4.84 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,658 dt 37.21 1,477 26.18 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,257 bu 21.42 1,993 11.17 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 55,142 dt 53.07 11,984 4.6 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2032 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 970,776 bu 934.32 40,250 24.12 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 51,272 dt 49.35 8,383 6.12 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,095 bu 21.26 214 103.15 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 58,056 dt 55.88 11,984 4.84 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 39,559 dt 38.07 1,478 26.77 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,333 bu 21.49 1,994 11.2 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,363 dt 55.21 12,009 4.78 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2033 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 977,976 bu 941.25 40,386 24.22 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2034 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 52,057 dt 50.1 8,401 6.2 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2034 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 69,293 bu 66.69 660 104.97 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2034 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 36,432 dt 35.06 7,414 4.91 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338911109120
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 40,518 dt 39 1,481 27.36 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338911109120
2034 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,406 bu 21.56 1,995 11.23 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338911109120
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 57,495 dt 55.34 12,035 4.78 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338912157696
2034 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 975,201 bu 938.58 40,110 24.31 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338912157696
2035 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 52,844 dt 50.86 8,419 6.28 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338912157696
2035 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 70,524 bu 67.88 661 106.73 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338912157696
2035 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 38,968 dt 37.5 25,140 1.55 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338912157696
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 24,942 dt 24.01 6,523 3.82 dt/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338912157696
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 41,497 dt 39.94 1,485 27.95 dt/ac 1,039.02 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338912157696
2035 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Harper County 40059 Southern Plains 22,476 bu 21.63 1,995 11.27 bu/ac 1,039.02 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338912157696