Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 241 - 320 of 42589
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2020 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,358 bu 5.31 133 25.28 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338738094080
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 45,756 dt 72.32 15,791 2.9 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338738094080
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 30,136 dt 47.63 10,400 2.9 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338738094080
2020 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,403,290 bu 3,798.77 89,159 26.96 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338738094080
2021 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 14,746 bu 23.31 62 237.79 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338738094080
2021 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,310,680 lb 3,652.38 6,098 378.92 lb/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338738094080
2021 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 43,265 dt 68.39 24,333 1.78 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338738094080
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 56,377 dt 89.11 15,791 3.57 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338738094080
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,008 dt 4.75 775 3.88 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338738094080
2021 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338739142656
2021 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338739142656
2021 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 95,826 bu 151.47 1,755 54.61 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2021 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,958 bu 4.68 115 25.73 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 71,004 dt 112.23 18,462 3.85 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338739142656
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 59,162 dt 93.52 17,208 3.44 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338739142656
2021 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,191,117 bu 3,463.4 80,782 27.12 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 15,080 bu 23.84 62 242.93 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,340,308 lb 3,699.21 6,165 379.6 lb/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 43,231 dt 68.33 24,252 1.78 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 84,690 dt 133.87 18,462 4.59 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,806 dt 6.02 775 4.91 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 100,394 bu 158.69 1,838 54.61 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,934 bu 4.64 113 25.97 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 84,597 dt 133.72 18,462 4.58 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 90,807 dt 143.53 23,762 3.82 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338739142656
2022 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,206,907 bu 3,488.35 80,648 27.36 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 15,385 bu 24.32 62 248.03 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,390,033 lb 3,777.81 6,244 382.74 lb/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 43,231 dt 68.33 24,252 1.78 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 91,519 dt 144.66 18,462 4.96 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,806 dt 6.02 775 4.91 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 105,210 bu 166.3 1,927 54.6 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338739142656
2023 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,984 bu 4.72 114 26.24 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 87,894 dt 138.93 18,469 4.76 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338740191232
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 122,655 dt 193.88 29,676 4.13 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338740191232
2023 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,214,883 bu 3,500.96 80,577 27.49 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 15,696 bu 24.81 62 253.11 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,404,425 lb 3,800.56 6,242 385.23 lb/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 43,231 dt 68.33 24,252 1.78 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 91,538 dt 144.69 18,469 4.96 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,806 dt 6.02 775 4.91 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 107,685 bu 170.21 1,970 54.67 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,007 bu 4.75 114 26.48 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 87,914 dt 138.96 18,473 4.76 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 152,375 dt 240.85 34,926 4.36 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338740191232
2024 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,232,395 bu 3,528.64 80,474 27.74 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2025 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 16,066 bu 25.4 62 258.19 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2025 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,405,721 lb 3,802.61 6,226 386.39 lb/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2025 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 40,016 dt 63.25 24,252 1.65 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338740191232
2025 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 91,569 dt 144.74 18,473 4.96 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338740191232
2025 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,806 dt 6.02 775 4.91 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338741239808
2025 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338741239808
2025 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338741239808
2025 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 110,283 bu 174.32 2,014 54.77 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2025 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,018 bu 4.77 114 26.59 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2025 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 87,929 dt 138.99 18,473 4.76 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338741239808
2025 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 179,521 dt 283.76 39,593 4.53 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338741239808
2025 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,236,103 bu 3,534.5 80,305 27.85 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 36,655 dt 57.94 5,100 7.19 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 16,368 bu 25.87 62 263.26 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,424,025 lb 3,831.54 6,251 387.76 lb/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 40,016 dt 63.25 24,252 1.65 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 91,581 dt 144.76 18,473 4.96 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,806 dt 6.02 775 4.91 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 28,621 dt 45.24 897 31.9 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 16,327 dt 25.81 512 31.9 dt/ac 632.65002 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 110,797 bu 175.13 2,017 54.94 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 3,050 bu 4.82 114 26.7 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 87,976 dt 139.06 18,488 4.76 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338741239808
2026 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 204,213 dt 322.79 43,748 4.67 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338742288384
2026 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,125,829 bu 3,360.2 76,049 27.95 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338742288384
2027 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 44,729 dt 70.7 6,134 7.29 dt/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338742288384
2027 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 16,662 bu 26.34 62 268.33 bu/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338742288384
2027 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Cotton County 40033 Southern Plains 2,437,334 lb 3,852.58 6,264 389.12 lb/ac 632.65002 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338742288384