Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 641 - 720 of 44117
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2035 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Erie County 39043 Corn Belt 1,703,867 bu 6,773.2 28,088 60.66 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2035 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Erie County 39043 Corn Belt 507,786 bu 2,018.55 6,557 77.45 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2035 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 15,755 dt 62.63 497 31.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2035 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 415 dt 1.65 15 27.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Corn Ohio Erie County 39043 Corn Belt 7,015,786 bu 27,889.12 24,582 285.41 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Hay Ohio Erie County 39043 Corn Belt 13,854 dt 55.07 3,481 3.98 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 83,325 dt 331.23 7,724 10.79 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 4,304 dt 17.11 419 10.27 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Oats Ohio Erie County 39043 Corn Belt 19,252 bu 76.53 268 71.84 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Erie County 39043 Corn Belt 77 dt 0.31 1 56.64 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Erie County 39043 Corn Belt 1,701,688 bu 6,764.54 27,974 60.83 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Erie County 39043 Corn Belt 509,944 bu 2,027.13 6,558 77.76 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 15,755 dt 62.63 497 31.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2036 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 415 dt 1.65 15 27.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Corn Ohio Erie County 39043 Corn Belt 7,136,847 bu 28,370.36 24,610 290 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Hay Ohio Erie County 39043 Corn Belt 13,854 dt 55.07 3,481 3.98 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 83,325 dt 331.23 7,724 10.79 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 4,529 dt 18 428 10.57 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Oats Ohio Erie County 39043 Corn Belt 19,501 bu 77.52 271 72.08 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Erie County 39043 Corn Belt 79 dt 0.31 1 57.81 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Erie County 39043 Corn Belt 1,699,433 bu 6,755.58 27,861 61 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Erie County 39043 Corn Belt 514,352 bu 2,044.65 6,589 78.07 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 15,755 dt 62.63 497 31.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2037 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 415 dt 1.65 15 27.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337763966976
2038 3% yield inc. 80 Corn Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,754,452 bu 22,875.07 19,536 294.55 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Hay Ohio Erie County 39043 Corn Belt 13,854 dt 55.07 3,481 3.98 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 83,325 dt 331.23 7,724 10.79 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 4,841 dt 19.25 441 10.97 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Oats Ohio Erie County 39043 Corn Belt 19,719 bu 78.39 273 72.31 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Erie County 39043 Corn Belt 81 dt 0.32 1 58.99 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Erie County 39043 Corn Belt 1,694,545 bu 6,736.15 27,709 61.15 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Erie County 39043 Corn Belt 514,573 bu 2,045.53 6,565 78.38 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 15,755 dt 62.63 497 31.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337765015552
2038 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 415 dt 1.65 15 27.72 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337765015552
2039 3% yield inc. 80 Corn Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,828,680 bu 23,170.14 19,485 299.14 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337765015552
2039 3% yield inc. 80 Hay Ohio Erie County 39043 Corn Belt 13,854 dt 55.07 3,481 3.98 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337765015552
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 83,325 dt 331.23 7,724 10.79 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337766064128
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,163 dt 20.52 454 11.37 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337766064128
2039 3% yield inc. 80 Oats Ohio Erie County 39043 Corn Belt 19,458 bu 77.35 268 72.51 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2039 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Erie County 39043 Corn Belt 82 dt 0.33 1 60.16 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337766064128
2039 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Erie County 39043 Corn Belt 1,700,730 bu 6,760.73 27,725 61.34 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2039 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Erie County 39043 Corn Belt 517,918 bu 2,058.83 6,581 78.7 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2039 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 18,119 dt 72.03 497 36.48 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337766064128
2039 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 213 dt 0.84 8 28.2 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Corn Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,950,730 bu 23,655.31 19,592 303.73 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Hay Ohio Erie County 39043 Corn Belt 13,854 dt 55.07 3,481 3.98 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 83,325 dt 331.23 7,724 10.79 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,455 dt 21.68 465 11.74 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Oats Ohio Erie County 39043 Corn Belt 18,970 bu 75.41 262 72.42 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Erie County 39043 Corn Belt 84 dt 0.33 1 61.33 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Erie County 39043 Corn Belt 1,684,007 bu 6,694.26 27,573 61.07 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Erie County 39043 Corn Belt 517,364 bu 2,056.62 6,599 78.4 bu/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 18,119 dt 72.03 497 36.48 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337766064128
2040 3% yield inc. 80 Willow Ohio Erie County 39043 Corn Belt 67 dt 0.27 2 28.75 dt/ac 251.56 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337766064128
2015 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 30,083 dt 119.59 13,295 2.26 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2015 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,080 dt 20.2 3,626 1.4 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2016 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 44,023 dt 175 18,938 2.32 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2016 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 6,447 dt 25.63 4,437 1.45 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2017 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 56,937 dt 226.33 27,310 2.08 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2017 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,951 dt 23.66 4,010 1.48 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2018 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 63,619 dt 252.9 27,314 2.33 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2018 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,634 dt 22.4 3,729 1.51 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2019 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 57,786 dt 229.71 23,148 2.5 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353750556672
2019 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,448 dt 21.66 3,531 1.54 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2020 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 69,557 dt 276.5 27,247 2.55 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2020 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,384 dt 21.4 3,417 1.58 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2021 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 63,326 dt 251.73 24,065 2.63 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2021 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 5,521 dt 21.95 3,430 1.61 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2022 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 72,902 dt 289.8 27,121 2.69 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2022 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 7,571 dt 30.09 4,586 1.65 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2023 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 74,898 dt 297.73 27,075 2.77 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2023 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 6,368 dt 25.31 3,801 1.67 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2024 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 77,044 dt 306.27 27,058 2.85 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2024 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 6,706 dt 26.66 3,908 1.72 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2025 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 79,601 dt 316.43 27,145 2.93 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2025 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 6,892 dt 27.4 3,956 1.74 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2026 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 77,681 dt 308.8 25,631 3.03 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2026 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 7,082 dt 28.15 4,004 1.77 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2027 3% yield inc. 80 Corn stover Ohio Erie County 39043 Corn Belt 77,071 dt 306.37 24,565 3.14 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248
2027 3% yield inc. 80 Wheat straw Ohio Erie County 39043 Corn Belt 7,251 dt 28.82 4,033 1.8 dt/ac 251.56 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353751605248