Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 881 - 960 of 42505
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2034 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,247,918 lb 8,208.59 7,527 697.17 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 43,637 dt 68.25 7,715 5.66 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 432,557 dt 676.59 67,204 6.44 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 49,431 dt 77.32 1,534 32.22 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,618 dt 2.53 50 32.22 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 88,772 bu 138.85 1,816 48.9 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,713 bu 2.68 62 27.54 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,557 dt 107.23 12,490 5.49 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,394,259 bu 2,180.85 47,454 29.38 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2035 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 61,336 dt 95.94 8,743 7.02 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338888040448
2035 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,781 bu 2.79 17 106.95 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2035 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,280,476 lb 8,259.52 7,548 699.62 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2035 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 29,983 dt 46.9 6,793 4.41 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 496,378 dt 776.41 76,809 6.46 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 50,640 dt 79.21 1,538 32.92 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,653 dt 2.59 50 32.92 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 88,093 bu 137.79 1,797 49.02 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,607 bu 2.51 58 27.65 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,757 dt 107.55 12,519 5.49 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338889089024
2035 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,355,988 bu 2,120.99 46,119 29.4 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 62,267 dt 97.4 8,764 7.11 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,812 bu 2.83 17 108.68 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,308,891 lb 8,303.97 7,562 702.04 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 60,053 dt 93.93 10,746 5.59 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 556,496 dt 870.45 80,628 6.9 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 51,847 dt 81.1 1,543 33.61 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,688 dt 2.64 50 33.61 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 84,550 bu 132.25 1,721 49.13 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,566 bu 2.45 56 27.75 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,928 dt 107.82 12,549 5.49 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338889089024
2036 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,360,838 bu 2,128.57 46,339 29.37 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2037 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 63,203 dt 98.86 8,784 7.19 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338889089024
2037 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,836 bu 2.87 17 110.45 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2037 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,338,693 lb 8,350.58 7,578 704.46 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2037 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338889089024
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 89,264 dt 139.62 12,546 7.11 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338889089024
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 581,335 dt 909.3 82,682 7.03 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338889089024
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 53,051 dt 82.98 1,546 34.31 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338890137600
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,723 dt 2.7 50 34.31 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338890137600
2037 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 83,159 bu 130.07 1,688 49.26 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2037 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,543 bu 2.41 55 27.86 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2037 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 69,066 dt 108.03 12,578 5.49 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338890137600
2037 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,369,226 bu 2,141.69 46,514 29.44 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 64,143 dt 100.33 8,805 7.28 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,860 bu 2.91 17 112.25 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,370,241 lb 8,399.93 7,597 706.89 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 96,435 dt 150.84 12,570 7.67 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 595,549 dt 931.54 84,152 7.08 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 54,255 dt 84.86 1,550 35 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,758 dt 2.75 50 35 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 80,580 bu 126.04 1,632 49.36 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,538 bu 2.4 55 27.96 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 69,244 dt 108.31 12,608 5.49 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338890137600
2038 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,379,712 bu 2,158.09 46,710 29.54 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 65,088 dt 101.81 8,826 7.37 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,889 bu 2.96 17 114.02 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,398,043 lb 8,443.41 7,610 709.31 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 96,677 dt 151.22 12,601 7.67 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 606,605 dt 948.83 85,419 7.1 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 55,467 dt 86.76 1,554 35.7 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,793 dt 2.8 50 35.7 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338890137600
2039 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 80,224 bu 125.48 1,621 49.5 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176
2039 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,546 bu 2.42 55 28.07 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176
2039 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 59,277 dt 92.72 12,638 4.69 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338891186176
2039 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,389,826 bu 2,173.91 46,868 29.65 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 66,037 dt 103.29 8,847 7.46 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,921 bu 3 17 115.78 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,417,617 lb 8,474.03 7,613 711.66 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 96,987 dt 151.7 12,638 7.67 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 583,882 dt 913.29 81,386 7.17 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 56,683 dt 88.66 1,558 36.39 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,828 dt 2.86 50 36.39 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 79,250 bu 123.96 1,602 49.48 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176
2040 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,462 bu 2.29 52 27.96 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338891186176