Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 801 - 880 of 42505
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2027 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,605 bu 2.51 60 26.8 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2027 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 53,706 dt 84 12,273 4.38 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338884894720
2027 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 176,351 dt 275.84 38,510 4.58 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338884894720
2027 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,511,403 bu 2,364.08 52,809 28.62 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,559 bu 2.44 16 94.81 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,034,603 lb 7,874.93 7,377 682.48 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,202 dt 106.68 12,273 5.56 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 118,866 dt 185.93 21,681 5.48 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 42,826 dt 66.99 1,527 28.05 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,409 dt 2.2 50 28.05 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 66,031 bu 103.28 1,375 48.02 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,624 bu 2.54 60 26.91 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 53,848 dt 84.23 12,308 4.38 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 176,351 dt 275.84 38,510 4.58 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338884894720
2028 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,518,643 bu 2,375.4 52,854 28.73 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338884894720
2029 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,596 bu 2.5 17 96.53 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,079,112 lb 7,944.55 7,415 684.93 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,417 dt 107.02 12,308 5.56 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 145,052 dt 226.89 25,399 5.71 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 43,898 dt 68.66 1,527 28.74 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,444 dt 2.26 50 28.74 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 67,533 bu 105.63 1,403 48.13 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,650 bu 2.58 61 27.01 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 46,489 dt 72.72 12,341 3.77 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 153,817 dt 240.59 33,263 4.62 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338885943296
2029 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,528,188 bu 2,390.33 52,981 28.84 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,624 bu 2.54 17 98.27 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,137,007 lb 8,035.11 7,472 687.51 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,646 dt 107.37 12,341 5.56 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 187,067 dt 292.6 33,979 5.51 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 44,992 dt 70.37 1,528 29.44 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,478 dt 2.31 50 29.44 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 78,290 bu 122.46 1,620 48.32 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,694 bu 2.65 62 27.12 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 43,727 dt 68.4 12,371 3.53 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 126,071 dt 197.19 26,968 4.67 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338885943296
2030 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,531,346 bu 2,395.27 52,888 28.95 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2031 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,657 bu 2.59 17 100.01 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2031 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,155,467 lb 8,063.98 7,473 689.92 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2031 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338885943296
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,866 dt 107.72 12,371 5.57 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 249,150 dt 389.71 43,264 5.76 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 46,081 dt 72.08 1,529 30.13 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,513 dt 2.37 50 30.13 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 89,114 bu 139.39 1,837 48.5 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,769 bu 2.77 65 27.22 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 55,180 dt 86.31 12,401 4.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 91,928 dt 143.79 19,413 4.74 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338886991872
2031 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,536,360 bu 2,403.12 52,842 29.07 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,983 dt 3.1 294 6.75 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,684 bu 2.63 17 101.76 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,184,130 lb 8,108.82 7,488 692.32 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 69,079 dt 108.05 12,401 5.57 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 318,391 dt 498.02 53,503 5.95 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 47,144 dt 73.74 1,529 30.83 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,548 dt 2.42 50 30.83 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 89,377 bu 139.8 1,837 48.64 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,772 bu 2.77 65 27.33 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 65,718 dt 102.79 12,431 5.29 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 58,713 dt 91.84 12,241 4.8 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338886991872
2032 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,539,662 bu 2,408.28 52,756 29.18 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2033 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 16,530 dt 25.86 2,418 6.84 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338886991872
2033 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,719 bu 2.69 17 103.49 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2033 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 5,212,421 lb 8,153.07 7,503 694.73 lb/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2033 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 19,059 dt 29.81 13,144 1.45 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338886991872
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 69,294 dt 108.39 12,431 5.57 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 390,029 dt 610.07 63,083 6.18 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 48,246 dt 75.46 1,530 31.52 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,583 dt 2.48 50 31.52 dt/ac 639.32001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 89,077 bu 139.33 1,826 48.77 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,776 bu 2.78 65 27.44 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 68,379 dt 106.96 12,460 5.49 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 28,059 dt 43.89 5,779 4.86 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338888040448
2033 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,497,490 bu 2,342.32 51,131 29.29 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 48,181 dt 75.36 6,957 6.93 dt/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338888040448
2034 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Greer County 40055 Southern Plains 1,751 bu 2.74 17 105.22 bu/ac 639.32001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338888040448