Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 1 - 80 of 11983
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338590244864
2019 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338590244864
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 13,196 dt 7.27 7,413 1.78 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338590244864
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 15,632 dt 8.61 7,413 2.11 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338590244864
2020 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338590244864
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 36,001 dt 19.84 16,285 2.21 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338590244864
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 50,462 dt 27.81 16,285 3.1 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338590244864
2021 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338590244864
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 55,850 dt 30.78 19,034 2.93 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338590244864
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 75,759 dt 41.75 19,034 3.98 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338591293440
2022 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338591293440
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 66,528 dt 36.66 19,034 3.5 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338591293440
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 81,857 dt 45.11 19,034 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338591293440
2023 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338591293440
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 69,102 dt 38.08 19,034 3.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338591293440
2024 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 81,857 dt 45.11 19,034 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338591293440
2024 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338591293440
2024 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 69,102 dt 38.08 19,034 3.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338591293440
2025 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 81,857 dt 45.11 19,034 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338591293440
2025 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338591293440
2025 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 69,102 dt 38.08 19,034 3.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338592342016
2026 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 81,857 dt 45.11 19,034 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338592342016
2026 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 17,169 dt 9.46 927 18.53 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338592342016
2026 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 69,139 dt 38.1 19,051 3.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338592342016
2027 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 81,901 dt 45.13 19,051 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338592342016
2027 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 38,702 dt 21.33 2,036 19.01 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338592342016
2027 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 69,229 dt 38.15 19,084 3.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338592342016
2028 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 82,030 dt 45.2 19,084 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338592342016
2028 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 39,685 dt 21.87 2,036 19.5 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338592342016
2028 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 69,370 dt 38.23 19,124 3.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338592342016
2029 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 82,217 dt 45.31 19,124 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338593390592
2029 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 40,669 dt 22.41 2,036 19.98 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338593390592
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 59,785 dt 32.95 19,164 3.12 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338593390592
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 82,426 dt 45.42 19,164 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338593390592
2030 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 41,653 dt 22.95 2,036 20.46 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338593390592
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 56,192 dt 30.97 19,201 2.93 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338593390592
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 82,634 dt 45.54 19,201 4.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338593390592
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 42,637 dt 23.5 2,036 20.95 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338593390592
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 70,972 dt 39.11 19,236 3.69 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338593390592
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 82,832 dt 45.65 19,236 4.31 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338593390592
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 43,621 dt 24.04 2,036 21.43 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338594439168
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 84,518 dt 46.57 19,272 4.39 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338594439168
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 83,032 dt 45.76 19,272 4.31 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338594439168
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 44,605 dt 24.58 2,036 21.91 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338594439168
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 87,902 dt 48.44 19,308 4.55 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338594439168
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 51,972 dt 28.64 11,895 4.37 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338594439168
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 53,069 dt 29.24 2,370 22.4 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338594439168
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 88,077 dt 48.54 19,344 4.55 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338594439168
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 35,535 dt 19.58 10,472 3.39 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338594439168
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 54,328 dt 29.94 2,375 22.88 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338594439168
2035 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 88,254 dt 48.63 19,379 4.55 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338594439168
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 71,816 dt 39.58 16,631 4.32 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338595487744
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 55,592 dt 30.63 2,380 23.36 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338595487744
2036 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 88,406 dt 48.72 19,415 4.55 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338595487744
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 106,916 dt 58.92 19,415 5.51 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338595487744
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 56,853 dt 31.33 2,384 23.85 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338595487744
2037 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 88,377 dt 48.7 19,382 4.56 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338595487744
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 115,391 dt 63.59 19,415 5.94 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338595487744
2038 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 58,113 dt 32.02 2,389 24.33 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338595487744
2038 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 88,271 dt 48.64 19,342 4.56 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338595487744
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 115,391 dt 63.59 19,415 5.94 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338595487744
2039 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 59,379 dt 32.72 2,393 24.81 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338596536320
2039 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 68,325 dt 37.65 16,877 4.05 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338596536320
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 115,391 dt 63.59 19,415 5.94 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338596536320
2040 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 60,649 dt 33.42 2,398 25.3 dt/ac 1,814.67 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338596536320
2040 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 52,801 dt 29.1 14,698 3.59 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338596536320
2015 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 8,271 dt 4.56 22,350 0.37 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353885822976
2016 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 8,734 dt 4.81 21,420 0.41 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2017 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 9,678 dt 5.33 21,968 0.44 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2018 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 37,694 dt 20.77 66,328 0.57 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2019 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 53,521 dt 29.49 89,514 0.6 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2020 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 39,310 dt 21.66 64,498 0.61 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2021 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 37,584 dt 20.71 59,377 0.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2022 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 34,478 dt 19 54,380 0.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2023 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 27,115 dt 14.94 43,053 0.63 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2024 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 26,583 dt 14.65 41,242 0.64 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2025 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 25,230 dt 13.9 38,451 0.66 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2026 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 22,099 dt 12.18 33,213 0.67 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2027 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 12,472 dt 6.87 18,471 0.68 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552
2028 3% yield inc. 80 Wheat straw Oklahoma Beaver County 40007 Southern Plains 15,615 dt 8.6 22,299 0.7 dt/ac 1,814.67 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350353886871552