Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 321 - 400 of 27200
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2030 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 522 bu 208.75 2 210.23 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2030 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2030 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 9 dt 3.56 1 8.52 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306988261376
2031 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 191 bu 76.28 2 103.47 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2031 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 529 bu 211.7 2 213.77 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2031 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2031 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 11 dt 4.32 1 8.88 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306988261376
2032 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 192 bu 76.7 2 103.79 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2032 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 537 bu 214.8 2 217.3 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2032 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2032 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.69 1 9.52 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306988261376
2033 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 193 bu 77.05 2 104.07 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2033 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 545 bu 218.1 2 220.82 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2033 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.34 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2033 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.73 1 9.6 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306988261376
2034 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 193 bu 77.18 2 104.34 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2034 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 552 bu 220.88 2 224.34 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2034 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.34 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2034 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.73 1 9.6 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306988261376
2035 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 193 bu 77.2 2 104.6 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306988261376
2035 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 560 bu 223.8 2 227.88 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2035 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.34 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2035 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.73 1 9.6 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306989309952
2036 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 193 bu 77.12 2 104.88 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2036 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 567 bu 226.82 2 231.41 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2036 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2036 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.73 1 9.6 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306989309952
2037 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 192 bu 76.98 2 105.16 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2037 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 574 bu 229.77 2 234.95 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2037 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2037 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.73 1 9.6 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306989309952
2038 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 192 bu 76.83 2 105.45 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2038 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 582 bu 232.7 2 238.5 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2038 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2038 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.74 1 9.58 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306989309952
2039 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 192 bu 76.72 2 105.74 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2039 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 589 bu 235.75 2 242.15 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2039 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2039 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.77 1 9.57 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306989309952
2040 3% yield inc. 75 Barley Virginia Lexington city 51678 Appalachian 193 bu 77.01 2 106.56 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2040 3% yield inc. 75 Corn Virginia Lexington city 51678 Appalachian 598 bu 239.04 2 245.86 bu/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2040 3% yield inc. 75 Hay Virginia Lexington city 51678 Appalachian 138 dt 55.35 65 2.14 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350306989309952
2040 3% yield inc. 75 Miscanthus Virginia Lexington city 51678 Appalachian 12 dt 4.81 1 9.59 dt/ac 2.5 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350306989309952
2015 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 164,031 dt 315.41 69,954 2.35 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2015 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 3,556 dt 6.84 2,225 1.6 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2016 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 185,817 dt 357.3 77,125 2.41 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2016 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 3,999 dt 7.69 2,424 1.65 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2017 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 192,230 dt 369.63 76,783 2.5 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2017 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,667 dt 8.97 2,762 1.69 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2018 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 209,702 dt 403.23 80,671 2.6 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2018 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,876 dt 9.37 2,823 1.73 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2019 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 215,468 dt 414.31 79,887 2.7 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2019 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,984 dt 9.58 2,824 1.76 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309404180480
2020 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 229,742 dt 441.76 82,149 2.8 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2020 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,608 dt 8.86 2,550 1.81 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2021 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 231,430 dt 445.01 79,861 2.9 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2021 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,092 dt 7.87 2,229 1.84 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2022 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 239,653 dt 460.82 79,860 3 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2022 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,835 dt 9.3 2,584 1.87 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2023 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 246,888 dt 474.73 79,497 3.11 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2023 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 5,428 dt 10.44 2,855 1.9 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2024 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 254,580 dt 489.52 79,569 3.2 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2024 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 5,568 dt 10.71 2,866 1.94 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2025 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 260,694 dt 501.28 79,789 3.27 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2025 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,676 dt 8.99 2,386 1.96 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2026 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 268,402 dt 516.1 80,217 3.35 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2026 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,929 dt 9.48 2,478 1.99 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2027 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 275,338 dt 529.43 80,521 3.42 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2027 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,200 dt 8.08 2,095 2 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2028 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 286,834 dt 551.54 81,843 3.5 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2028 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,260 dt 8.19 2,102 2.03 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2029 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 290,057 dt 557.74 81,007 3.58 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2029 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,330 dt 8.33 2,107 2.06 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2030 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 304,550 dt 585.61 82,920 3.67 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2030 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,414 dt 8.49 2,120 2.08 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2031 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 321,176 dt 617.58 85,321 3.76 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2031 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,473 dt 8.6 2,123 2.11 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2032 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 341,700 dt 657.04 88,365 3.87 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2032 3% yield inc. 75 Wheat straw Illinois Kane County 17089 Corn Belt 4,550 dt 8.75 2,130 2.14 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056
2033 3% yield inc. 75 Corn stover Illinois Kane County 17089 Corn Belt 349,567 dt 672.17 88,365 3.96 dt/ac 520.06 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350309405229056