Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 721 - 800 of 34751
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2030 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 20,409,824 bu 38,410.54 77,943 261.86 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 570 dt 1.07 60 9.49 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,853 bu 16.66 118 75.1 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 343 dt 0.65 6 58.98 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 6,340,960 bu 11,933.45 107,759 58.84 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 1,923,246 bu 3,619.48 26,444 72.73 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2031 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337874067456
2032 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 20,791,940 bu 39,129.67 77,969 266.67 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2032 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337874067456
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 570 dt 1.07 60 9.49 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337874067456
2032 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,867 bu 16.69 118 75.33 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337874067456
2032 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 351 dt 0.66 6 60.34 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337874067456
2032 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 6,233,061 bu 11,730.39 105,518 59.07 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2032 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 1,937,803 bu 3,646.87 26,532 73.04 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2032 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 0 dt 0 0 0 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337875116032
2032 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 18,271,836 bu 34,386.92 67,173 272.01 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 570 dt 1.07 60 9.49 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,881 bu 16.71 118 75.55 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 359 dt 0.68 6 61.71 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 6,236,831 bu 11,737.49 105,157 59.31 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 1,950,328 bu 3,670.45 26,595 73.34 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 0 dt 0 0 0 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337875116032
2033 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 16,210,770 bu 30,508.07 58,454 277.33 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 85 dt 0.16 7 11.59 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,896 bu 16.74 117 75.77 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 367 dt 0.69 6 63.07 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 6,240,337 bu 11,744.08 104,795 59.55 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 1,960,837 bu 3,690.22 26,630 73.63 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337875116032
2034 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 0 dt 0 0 0 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337876164608
2034 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 15,028,838 bu 28,283.72 53,217 282.41 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 423 dt 0.8 60 7.03 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,646 bu 16.27 114 75.85 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 0 dt 0 0 0 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 375 dt 0.7 6 64.43 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 6,245,515 bu 11,753.83 104,464 59.79 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 1,967,215 bu 3,702.23 26,604 73.94 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 16,306 dt 30.69 493 33.06 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337876164608
2035 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337876164608
2036 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 15,259,067 bu 28,717 53,176 286.96 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337876164608
2036 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337876164608
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 760 dt 1.43 60 12.65 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 7,980 bu 15.02 105 76.03 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 0 dt 0 0 0 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 382 dt 0.72 6 65.79 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 6,249,972 bu 11,762.22 104,124 60.02 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 1,975,751 bu 3,718.29 26,607 74.26 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 116,890 dt 219.98 3,477 33.62 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2036 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 2,698 dt 5.08 230 11.74 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 15,468,652 bu 29,111.44 53,059 291.54 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 760 dt 1.43 60 12.65 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 7,790 bu 14.66 102 76.26 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 0 dt 0 0 0 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Poplar Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 390 dt 0.73 6 67.15 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Soybeans Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 6,252,875 bu 11,767.68 103,761 60.26 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Wheat Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 1,992,685 bu 3,750.16 26,729 74.55 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 200,246 dt 376.86 5,904 33.92 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2037 3% yield inc. 80 Willow Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 74 dt 0.14 3 28.39 dt/ac 531.35999 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350337877213184
2038 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 10,945 dt 20.6 921 11.89 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337877213184
2038 3% yield inc. 80 Corn Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 15,678,791 bu 29,506.91 52,942 296.15 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2038 3% yield inc. 80 Hay Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,074 dt 15.19 2,555 3.16 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 282,801 dt 532.22 25,443 11.12 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350337877213184
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 760 dt 1.43 60 12.65 dt/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350337877213184
2038 3% yield inc. 80 Oats Ohio Hancock County 39063 Corn Belt 8,441 bu 15.89 110 76.57 bu/ac 531.35999 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350337877213184