Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 321 - 400 of 34181
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 3,770 dt 3.77 819 4.6 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338807300096
2030 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,762,782 bu 1,763.7 56,653 31.12 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338807300096
2031 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 10,417 bu 10.42 127 82.25 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 721,964 lb 722.34 1,006 717.57 lb/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 41,650 dt 41.67 29,331 1.42 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 83,373 dt 83.42 14,302 5.83 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 718,539 dt 718.91 115,796 6.21 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 59,274 dt 59.31 1,770 33.49 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,693 dt 1.69 51 33.49 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 65,750 bu 65.78 1,347 48.81 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 26,819 bu 26.83 985 27.22 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 64,866 dt 64.9 14,333 4.53 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 289 dt 0.29 61 4.71 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338808348672
2031 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,769,756 bu 1,770.68 56,646 31.24 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 10,592 bu 10.6 127 83.68 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 726,054 lb 726.43 1,008 720.07 lb/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 41,650 dt 41.67 29,331 1.42 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 83,608 dt 83.65 14,333 5.83 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 772,358 dt 772.76 121,062 6.38 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 60,642 dt 60.67 1,770 34.27 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,732 dt 1.73 51 34.27 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 58,770 bu 58.8 1,203 48.87 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 27,904 bu 27.92 1,021 27.33 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 77,263 dt 77.3 14,365 5.38 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338808348672
2032 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,785,484 bu 1,786.41 56,927 31.36 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2033 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 10,783 bu 10.79 127 85.12 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2033 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 730,087 lb 730.47 1,010 722.57 lb/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2033 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 41,650 dt 41.67 29,331 1.42 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338808348672
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 83,844 dt 83.89 14,365 5.84 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338808348672
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 807,836 dt 808.26 125,174 6.45 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338808348672
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 62,055 dt 62.09 1,771 35.04 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338809397248
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,771 dt 1.77 51 35.04 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338809397248
2033 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 58,708 bu 58.74 1,199 48.97 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2033 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 28,008 bu 28.02 1,021 27.44 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 80,378 dt 80.42 14,396 5.58 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338809397248
2033 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,798,240 bu 1,799.18 57,111 31.49 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 69,777 dt 69.81 10,075 6.93 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 10,970 bu 10.98 127 86.55 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 735,189 lb 735.57 1,014 725.11 lb/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 41,650 dt 41.67 29,331 1.42 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 52,638 dt 52.67 8,890 5.92 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 787,858 dt 788.27 120,079 6.56 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 63,561 dt 63.59 1,775 35.81 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,810 dt 1.81 51 35.81 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 68,232 bu 68.27 1,387 49.19 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 28,063 bu 28.08 1,019 27.54 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 80,567 dt 80.61 14,427 5.58 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338809397248
2034 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,535,582 bu 1,536.38 48,597 31.6 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 70,834 dt 70.87 10,097 7.02 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 11,155 bu 11.16 127 87.98 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 739,841 lb 740.23 1,017 727.64 lb/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 41,650 dt 41.67 29,331 1.42 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 36,046 dt 36.06 7,822 4.61 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 788,330 dt 788.74 121,604 6.48 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 65,099 dt 65.13 1,779 36.58 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,849 dt 1.85 51 36.58 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 77,854 bu 77.89 1,576 49.4 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338809397248
2035 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 27,067 bu 27.08 979 27.65 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2035 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 80,758 dt 80.8 14,458 5.59 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338810445824
2035 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,542,424 bu 1,543.23 48,621 31.72 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 71,895 dt 71.93 10,119 7.11 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 11,341 bu 11.35 127 89.42 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 743,874 lb 744.26 1,019 730.15 lb/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 41,650 dt 41.67 29,331 1.42 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 72,618 dt 72.66 12,412 5.85 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 814,792 dt 815.22 122,450 6.65 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 66,637 dt 66.67 1,784 37.36 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,888 dt 1.89 51 37.36 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 77,892 bu 77.93 1,573 49.52 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Soybeans Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 25,965 bu 25.98 936 27.75 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 80,930 dt 80.97 14,489 5.59 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338810445824
2036 3% yield inc. 80 Wheat Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,554,773 bu 1,555.58 48,821 31.85 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2037 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 72,960 dt 73 10,141 7.19 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338810445824
2037 3% yield inc. 80 Corn Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 11,507 bu 11.51 127 90.86 bu/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338810445824
2037 3% yield inc. 80 Cotton Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 748,111 lb 748.5 1,021 732.67 lb/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338811494400
2037 3% yield inc. 80 Hay Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 41,650 dt 41.67 29,331 1.42 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350338811494400
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 108,044 dt 108.1 14,489 7.46 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338811494400
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 858,721 dt 859.17 125,792 6.83 dt/ac 999.47998 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338811494400
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 68,169 dt 68.2 1,788 38.13 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350338811494400
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Dewey County 40043 Southern Plains 1,927 dt 1.93 51 38.13 dt/ac 999.47998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350338811494400