Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 641 - 720 of 29515
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2022 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 43,409 bu 39.7 514 84.53 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278463848448
2022 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,047,470 bu 4,615.88 42,407 119.02 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278463848448
2023 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,863,644 bu 4,447.78 43,793 111.06 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278463848448
2023 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 609,941 dt 557.79 112,370 5.43 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278463848448
2023 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 44,708 bu 40.89 529 84.53 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278463848448
2023 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,078,406 bu 4,644.18 42,464 119.59 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278463848448
2024 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,937,905 bu 4,515.69 44,008 112.21 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2024 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 609,941 dt 557.79 112,370 5.43 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2024 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 44,280 bu 40.49 524 84.54 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2024 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,125,492 bu 4,687.24 42,457 120.72 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2025 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,931,602 bu 4,509.92 43,896 112.35 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2025 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2025 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,655 bu 41.75 536 85.18 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2025 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,136,285 bu 4,697.11 42,373 121.22 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2026 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,926,583 bu 4,505.33 43,721 112.68 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2026 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2026 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,581 bu 41.68 534 85.42 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2026 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,161,937 bu 4,720.56 42,409 121.72 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2027 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,920,591 bu 4,499.85 43,543 113 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2027 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2027 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,497 bu 41.61 531 85.66 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2027 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,197,784 bu 4,753.35 42,527 122.22 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2028 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,916,735 bu 4,496.33 43,387 113.32 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2028 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2028 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,435 bu 41.55 529 85.91 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2028 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,238,496 bu 4,790.58 42,684 122.73 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2029 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,910,891 bu 4,490.98 43,215 113.64 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2029 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2029 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,440 bu 41.55 527 86.15 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2029 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,283,732 bu 4,831.95 42,877 123.23 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2030 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,917,345 bu 4,496.89 43,151 113.96 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2030 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2030 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,491 bu 41.6 527 86.4 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2030 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,316,157 bu 4,861.6 42,966 123.73 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2031 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,916,423 bu 4,496.04 43,018 114.29 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278464897024
2031 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2031 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,416 bu 41.53 524 86.64 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2031 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,357,523 bu 4,899.43 43,127 124.23 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2032 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,915,080 bu 4,494.81 42,891 114.59 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2032 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2032 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,534 bu 41.64 524 86.89 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2032 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,397,287 bu 4,935.79 43,274 124.72 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2033 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,917,061 bu 4,496.63 42,799 114.89 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2033 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2033 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,642 bu 41.74 524 87.14 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2033 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,433,643 bu 4,969.04 43,394 125.22 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2034 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,914,995 bu 4,494.74 42,674 115.18 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2034 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2034 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,722 bu 41.81 523 87.39 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2034 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,474,442 bu 5,006.35 43,548 125.71 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2035 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,916,874 bu 4,496.46 42,584 115.46 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2035 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2035 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,803 bu 41.89 523 87.64 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2035 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,511,103 bu 5,039.88 43,669 126.2 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2036 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,911,545 bu 4,491.58 42,430 115.76 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2036 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2036 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,883 bu 41.96 522 87.88 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2036 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,555,790 bu 5,080.74 43,851 126.7 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2037 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,916,927 bu 4,496.5 42,368 116.05 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2037 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2037 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 45,962 bu 42.03 522 88.13 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2037 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,589,392 bu 5,111.47 43,946 127.19 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278465945600
2038 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,910,981 bu 4,491.07 42,207 116.35 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2038 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2038 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 46,042 bu 42.1 521 88.38 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2038 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,635,562 bu 5,153.69 44,138 127.68 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2039 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,913,443 bu 4,493.32 42,118 116.66 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2039 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2039 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 46,121 bu 42.18 520 88.63 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2039 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,672,977 bu 5,187.91 44,260 128.17 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2040 3% yield inc. 75 Barley Idaho Jefferson County 16051 Mountain 4,941,312 bu 4,518.8 42,036 117.55 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2040 3% yield inc. 75 Hay Idaho Jefferson County 16051 Mountain 564,574 dt 516.3 112,370 5.02 dt/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2040 3% yield inc. 75 Oats Idaho Jefferson County 16051 Mountain 46,005 bu 42.07 520 88.51 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2040 3% yield inc. 75 Wheat Idaho Jefferson County 16051 Mountain 5,666,219 bu 5,181.73 44,377 127.68 bu/ac 1,093.5 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350278466994176
2015 3% yield inc. 60 Wheat straw Kansas Wallace County 20199 Northern Plains 12,530 dt 13.71 13,276 0.94 dt/ac 913.65002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350194629148672
2016 3% yield inc. 60 Wheat straw Kansas Wallace County 20199 Northern Plains 12,007 dt 13.14 12,326 0.97 dt/ac 913.65002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350194629148672
2017 3% yield inc. 60 Wheat straw Kansas Wallace County 20199 Northern Plains 12,063 dt 13.2 12,089 1 dt/ac 913.65002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350194629148672
2018 3% yield inc. 60 Wheat straw Kansas Wallace County 20199 Northern Plains 12,625 dt 13.82 12,377 1.02 dt/ac 913.65002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350194629148672
2019 3% yield inc. 60 Wheat straw Kansas Wallace County 20199 Northern Plains 13,424 dt 14.69 12,877 1.04 dt/ac 913.65002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350194629148672
2020 3% yield inc. 60 Wheat straw Kansas Wallace County 20199 Northern Plains 13,986 dt 15.31 13,100 1.07 dt/ac 913.65002 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350194629148672