Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 641 - 720 of 34608
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2036 3% yield inc. 75 Corn Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,201,112 bu 3,596.11 11,540 277.38 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Cotton Texas Swisher County 48437 Southern Plains 80,795,434 lb 90,765.07 94,129 858.35 lb/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Oats Texas Swisher County 48437 Southern Plains 1,074 bu 1.21 56 19.03 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Poplar Texas Swisher County 48437 Southern Plains 66,986 dt 75.25 2,867 23.36 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Sorghum Texas Swisher County 48437 Southern Plains 2,176,903 bu 2,445.52 25,719 84.64 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Soybeans Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,621 bu 4.07 58 62.89 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Switchgrass Texas Swisher County 48437 Southern Plains 211,090 dt 237.14 46,980 4.49 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Wheat Texas Swisher County 48437 Southern Plains 1,660,875 bu 1,865.82 43,729 37.98 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2036 3% yield inc. 75 Willow Texas Swisher County 48437 Southern Plains 31,667 dt 35.57 2,604 12.16 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305215119360
2037 3% yield inc. 75 Corn Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,256,053 bu 3,657.83 11,549 281.94 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2037 3% yield inc. 75 Cotton Texas Swisher County 48437 Southern Plains 60,290,784 lb 67,730.28 69,919 862.29 lb/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305215119360
2037 3% yield inc. 75 Miscanthus Texas Swisher County 48437 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305216167936
2037 3% yield inc. 75 Oats Texas Swisher County 48437 Southern Plains 1,076 bu 1.21 56 19.09 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2037 3% yield inc. 75 Poplar Texas Swisher County 48437 Southern Plains 68,372 dt 76.81 2,867 23.85 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305216167936
2037 3% yield inc. 75 Sorghum Texas Swisher County 48437 Southern Plains 2,219,643 bu 2,493.53 26,124 84.97 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2037 3% yield inc. 75 Soybeans Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,628 bu 4.08 57 63.19 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2037 3% yield inc. 75 Switchgrass Texas Swisher County 48437 Southern Plains 287,321 dt 322.77 69,282 4.15 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305216167936
2037 3% yield inc. 75 Wheat Texas Swisher County 48437 Southern Plains 1,626,004 bu 1,826.64 42,645 38.13 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2037 3% yield inc. 75 Willow Texas Swisher County 48437 Southern Plains 31,667 dt 35.57 2,604 12.16 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Corn Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,311,499 bu 3,720.12 11,558 286.51 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Cotton Texas Swisher County 48437 Southern Plains 59,070,861 lb 66,359.83 68,264 865.32 lb/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Miscanthus Texas Swisher County 48437 Southern Plains 23,390 dt 26.28 7,385 3.17 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Oats Texas Swisher County 48437 Southern Plains 434 bu 0.49 23 19.25 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Poplar Texas Swisher County 48437 Southern Plains 69,758 dt 78.37 2,867 24.33 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Sorghum Texas Swisher County 48437 Southern Plains 2,272,443 bu 2,552.85 26,657 85.25 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Soybeans Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,645 bu 4.09 57 63.5 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Switchgrass Texas Swisher County 48437 Southern Plains 320,554 dt 360.11 69,418 4.62 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Wheat Texas Swisher County 48437 Southern Plains 1,292,670 bu 1,452.18 33,773 38.28 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305216167936
2038 3% yield inc. 75 Willow Texas Swisher County 48437 Southern Plains 31,667 dt 35.57 2,604 12.16 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305216167936
2039 3% yield inc. 75 Corn Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,367,692 bu 3,783.24 11,569 291.09 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Cotton Texas Swisher County 48437 Southern Plains 59,236,091 lb 66,545.44 68,228 868.2 lb/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Miscanthus Texas Swisher County 48437 Southern Plains 83,052 dt 93.3 18,636 4.46 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Oats Texas Swisher County 48437 Southern Plains 177 bu 0.2 9 19.56 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Poplar Texas Swisher County 48437 Southern Plains 71,144 dt 79.92 2,867 24.81 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Sorghum Texas Swisher County 48437 Southern Plains 2,297,558 bu 2,581.06 26,869 85.51 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Soybeans Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,653 bu 4.1 57 63.82 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Switchgrass Texas Swisher County 48437 Southern Plains 350,708 dt 393.98 69,554 5.04 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305217216512
2039 3% yield inc. 75 Wheat Texas Swisher County 48437 Southern Plains 1,301,266 bu 1,461.83 33,867 38.42 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Corn Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,424,081 bu 3,846.59 11,580 295.69 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Cotton Texas Swisher County 48437 Southern Plains 59,976,087 lb 67,376.75 68,843 871.19 lb/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Miscanthus Texas Swisher County 48437 Southern Plains 154,065 dt 173.08 29,228 5.27 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Oats Texas Swisher County 48437 Southern Plains 164 bu 0.18 8 19.57 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Poplar Texas Swisher County 48437 Southern Plains 72,530 dt 81.48 2,867 25.3 dt/ac 890.15997 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Sorghum Texas Swisher County 48437 Southern Plains 2,298,525 bu 2,582.15 26,879 85.51 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Soybeans Texas Swisher County 48437 Southern Plains 3,642 bu 4.09 57 63.67 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Switchgrass Texas Swisher County 48437 Southern Plains 325,140 dt 365.26 69,272 4.69 dt/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350305217216512
2040 3% yield inc. 75 Wheat Texas Swisher County 48437 Southern Plains 1,299,908 bu 1,460.31 33,962 38.28 bu/ac 890.15997 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350305217216512
2014 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 3,093,722 bu 7,257.32 19,824 156.06 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276220944384
2014 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 1,169,241 bu 2,742.83 26,143 44.73 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276220944384
2015 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 2,883,237 bu 6,763.56 19,180 150.32 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276220944384
2015 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 1,128,474 bu 2,647.2 26,049 43.32 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276220944384
2016 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 2,990,348 bu 7,014.82 19,657 152.12 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276220944384
2016 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 1,072,346 bu 2,515.53 24,481 43.8 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2017 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 3,065,225 bu 7,190.47 19,685 155.71 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2017 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 1,068,122 bu 2,505.62 24,138 44.25 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2018 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 3,136,650 bu 7,358.02 19,688 159.32 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2018 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 1,078,314 bu 2,529.53 24,134 44.68 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 2,216,134 bu 5,198.65 13,567 163.35 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Miscanthus Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Poplar Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Poplar Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 1,151,667 bu 2,701.6 25,517 45.13 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Switchgrass Delaware New Castle County 10003 North East 6,561 dt 15.39 1,773 3.7 dt/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Switchgrass Delaware New Castle County 10003 North East 167 dt 0.39 45 3.7 dt/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Willow Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2019 3% yield inc. 75 Willow Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 2,263,330 bu 5,309.37 13,548 167.06 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Miscanthus Delaware New Castle County 10003 North East 40 dt 0.09 11 3.45 dt/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Poplar Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Poplar Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 999,312 bu 2,344.21 21,952 45.52 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Switchgrass Delaware New Castle County 10003 North East 15,529 dt 36.43 3,271 4.75 dt/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Switchgrass Delaware New Castle County 10003 North East 251 dt 0.59 45 5.55 dt/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Willow Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2020 3% yield inc. 75 Willow Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2021 3% yield inc. 75 Corn Delaware New Castle County 10003 North East 2,302,046 bu 5,400.19 13,482 170.75 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276221992960
2021 3% yield inc. 75 Miscanthus Delaware New Castle County 10003 North East 79 dt 0.19 11 6.91 dt/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350276221992960
2021 3% yield inc. 75 Poplar Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2021 3% yield inc. 75 Poplar Delaware New Castle County 10003 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 426.29001 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350276221992960
2021 3% yield inc. 75 Soybeans Delaware New Castle County 10003 North East 1,013,934 bu 2,378.51 22,055 45.97 bu/ac 426.29001 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350276223041536