Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 401 - 480 of 31251
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2022 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 23,853 dt 2.6 2,849 8.37 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2022 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 416,890 bu 45.38 3,735 111.61 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2023 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,073,275 lb 1,096.47 7,335 1,373.23 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2023 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 23,853 dt 2.6 2,849 8.37 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2023 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 419,935 bu 45.71 3,744 112.15 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2024 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,197,812 lb 1,110.02 7,373 1,383.15 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2024 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 23,853 dt 2.6 2,849 8.37 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2024 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 422,983 bu 46.04 3,736 113.21 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2025 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,257,898 lb 1,116.56 7,388 1,388.39 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2025 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2025 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 423,963 bu 46.15 3,730 113.67 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355949420544
2026 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,335,321 lb 1,124.99 7,412 1,394.4 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2026 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2026 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 426,181 bu 46.39 3,734 114.14 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2027 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,433,122 lb 1,135.63 7,450 1,400.39 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2027 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2027 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 429,245 bu 46.72 3,745 114.61 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2028 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,526,710 lb 1,145.82 7,485 1,406.4 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2028 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2028 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 432,499 bu 47.08 3,758 115.08 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2029 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,614,821 lb 1,155.41 7,515 1,412.55 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2029 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2029 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 436,200 bu 47.48 3,775 115.55 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2030 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,716,669 lb 1,166.5 7,554 1,418.66 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2030 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2030 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 438,672 bu 47.75 3,781 116.01 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2031 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,803,635 lb 1,175.96 7,583 1,424.75 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2031 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2031 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 442,305 bu 48.14 3,797 116.47 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2032 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,890,948 lb 1,185.47 7,613 1,430.64 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2032 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2032 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 445,352 bu 48.48 3,808 116.94 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2033 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 10,970,514 lb 1,194.13 7,638 1,436.34 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2033 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2033 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 448,460 bu 48.81 3,820 117.4 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2034 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 11,040,651 lb 1,201.76 7,657 1,441.86 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2034 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2034 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 451,822 bu 49.18 3,834 117.86 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2035 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 11,110,566 lb 1,209.37 7,677 1,447.25 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355950469120
2035 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2035 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 454,870 bu 49.51 3,844 118.32 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2036 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 11,170,703 lb 1,215.92 7,691 1,452.51 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2036 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2036 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 458,310 bu 49.89 3,858 118.78 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2037 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 11,232,651 lb 1,222.66 7,706 1,457.69 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2037 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2037 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 461,404 bu 50.22 3,869 119.25 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2038 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 11,287,562 lb 1,228.64 7,716 1,462.78 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2038 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2038 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 464,830 bu 50.6 3,883 119.71 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2039 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 11,346,997 lb 1,235.11 7,730 1,467.89 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2039 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2039 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 467,959 bu 50.94 3,894 120.17 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2040 3% yield inc. 85 Cotton Arizona Pima County 04019 Mountain 11,406,995 lb 1,241.64 7,744 1,473.09 lb/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2040 3% yield inc. 85 Hay Arizona Pima County 04019 Mountain 22,079 dt 2.4 2,849 7.75 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2040 3% yield inc. 85 Wheat Arizona Pima County 04019 Mountain 467,814 bu 50.92 3,908 119.71 bu/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Conventional Crop CONV AGRI 0 1766350355951517696
2015 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 4,888 dt 0.53 2,295 2.13 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2016 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 5,756 dt 0.63 2,619 2.2 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2017 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 7,023 dt 0.76 3,120 2.25 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2018 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 8,201 dt 0.89 3,564 2.3 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2019 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 8,832 dt 0.96 3,756 2.35 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2020 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 9,053 dt 0.99 3,760 2.41 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2021 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 9,157 dt 1 3,724 2.46 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2022 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 9,389 dt 1.02 3,730 2.52 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2023 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 9,577 dt 1.04 3,735 2.56 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2024 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 9,798 dt 1.07 3,735 2.62 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2025 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 9,951 dt 1.08 3,728 2.67 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2026 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 10,134 dt 1.1 3,731 2.72 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2027 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 10,339 dt 1.13 3,742 2.76 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2028 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 10,554 dt 1.15 3,756 2.81 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2029 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 10,781 dt 1.17 3,773 2.86 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2030 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 10,985 dt 1.2 3,781 2.91 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2031 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 11,208 dt 1.22 3,795 2.95 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2032 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 11,431 dt 1.24 3,808 3 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2033 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 11,648 dt 1.27 3,819 3.05 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2034 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 11,877 dt 1.29 3,833 3.1 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2035 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 12,099 dt 1.32 3,843 3.15 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2036 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 12,340 dt 1.34 3,860 3.2 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308866260992
2037 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 12,559 dt 1.37 3,868 3.25 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308867309568
2038 3% yield inc. 75 Wheat straw Arizona Pima County 04019 Mountain 12,809 dt 1.39 3,885 3.3 dt/ac 9,187.04 Agriculture Herbaceous Ag Residues Crop RSDA PAGR 0 1766350308867309568