Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

loading indicatorPlease wait. Loading state data......

Billion-Ton 2016 Download Tool (County)

Rows of data to be downloaded
1530 Rows
Estimated time for CSV dataset generation
0.9 Seconds (Estimated)
Log in to download data.
request an account
Displaying 1 - 80 of 1530
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2019 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339218341888
2020 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339218341888
2021 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339219390464
2022 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339219390464
2023 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339223584768
2024 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339223584768
2025 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339224633344
2026 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 633 dt 0.91 14 46.76 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339224633344
2027 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,106 dt 1.59 23 47.98 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339224633344
2028 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,134 dt 1.63 23 49.2 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339225681920
2029 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,162 dt 1.67 23 50.42 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339225681920
2030 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,190 dt 1.71 23 51.64 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339225681920
2031 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,219 dt 1.75 23 52.86 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339226730496
2032 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,247 dt 1.79 23 54.08 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339226730496
2033 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,275 dt 1.83 23 55.3 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339226730496
2034 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,303 dt 1.87 23 56.52 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339227779072
2035 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,331 dt 1.91 23 57.74 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339227779072
2036 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,359 dt 1.95 23 58.96 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339227779072
2037 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,387 dt 1.99 23 60.18 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339228827648
2038 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,415 dt 2.03 23 61.4 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339228827648
2039 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,443 dt 2.07 23 62.62 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339228827648
2040 3% yield inc. 80 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,472 dt 2.11 23 63.84 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350339228827648
2019 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425373540352
2020 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425374588928
2021 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425374588928
2022 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425374588928
2023 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425375637504
2024 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425375637504
2025 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425375637504
2026 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 633 dt 0.91 14 46.76 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425376686080
2027 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,106 dt 1.59 23 47.98 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425376686080
2028 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,134 dt 1.63 23 49.2 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425376686080
2029 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,162 dt 1.67 23 50.42 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425377734656
2030 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,190 dt 1.71 23 51.64 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425377734656
2031 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,219 dt 1.75 23 52.86 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425377734656
2032 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,247 dt 1.79 23 54.08 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425378783232
2033 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,275 dt 1.83 23 55.3 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425378783232
2034 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,303 dt 1.87 23 56.52 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425378783232
2035 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,331 dt 1.91 23 57.74 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425378783232
2036 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,359 dt 1.95 23 58.96 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425379831808
2037 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,387 dt 1.99 23 60.18 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425379831808
2038 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,415 dt 2.03 23 61.4 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425379831808
2039 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,443 dt 2.07 23 62.62 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425380880384
2040 3% yield inc. 90 Poplar Oklahoma Okmulgee County 40111 Southern Plains 1,472 dt 2.11 23 63.84 dt/ac 697.34998 Agriculture Woody Energy Pasture WOOD PAGR 0 1766350425380880384
2019 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457539657728
2020 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457539657728
2021 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457540706304
2022 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457540706304
2023 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457540706304
2024 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457541754880
2025 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457541754880
2026 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,007 dt 14.04 197 35.48 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457541754880
2027 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,190 dt 14.41 197 36.41 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457541754880
2028 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,373 dt 14.77 197 37.34 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457542803456
2029 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,555 dt 15.14 197 38.26 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457542803456
2030 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,738 dt 15.51 197 39.19 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457542803456
2031 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,921 dt 15.87 197 40.11 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457543852032
2032 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 8,104 dt 16.24 197 41.04 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457543852032
2033 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 8,287 dt 16.61 197 41.96 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457543852032
2034 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 8,469 dt 16.97 197 42.89 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457544900608
2035 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 8,652 dt 17.34 197 43.82 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457544900608
2036 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 8,835 dt 17.7 197 44.74 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457545949184
2037 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 9,018 dt 18.07 197 45.67 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457545949184
2038 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 9,201 dt 18.44 197 46.59 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457545949184
2039 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 9,383 dt 18.8 197 47.52 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457545949184
2040 3% yield inc. 95 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 9,566 dt 19.17 197 48.44 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350457546997760
2019 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413546651648
2020 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413547700224
2021 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413547700224
2022 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413547700224
2023 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413551894528
2024 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413552943104
2025 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 0 dt 0 0 0 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413552943104
2026 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 6,742 dt 13.51 190 35.48 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413553991680
2027 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 6,918 dt 13.86 190 36.41 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413553991680
2028 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,094 dt 14.22 190 37.34 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413553991680
2029 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,269 dt 14.57 190 38.26 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413555040256
2030 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,445 dt 14.92 190 39.19 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413555040256
2031 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,621 dt 15.27 190 40.11 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413555040256
2032 3% yield inc. 90 Poplar Minnesota Big Stone County 27011 Lake States 7,797 dt 15.62 190 41.04 dt/ac 499.01999 Agriculture Woody Energy Crop WOOD PAGR 0 1766350413556088832