Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 1 - 80 of 5864
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340022599680
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340022599680
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 449 dt 2.44 113 3.96 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340022599680
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 538 dt 2.93 117 4.61 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340022599680
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 67 dt 0.36 14 4.61 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340022599680
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 674 dt 3.66 113 5.94 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340022599680
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340023648256
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340023648256
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340023648256
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340023648256
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340023648256
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340023648256
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340023648256
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340023648256
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340024696832
2024 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340024696832
2024 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340024696832
2024 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340024696832
2025 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340024696832
2025 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340024696832
2025 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340024696832
2026 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340025745408
2026 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340025745408
2026 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340025745408
2027 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340025745408
2027 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340025745408
2027 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340025745408
2028 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340025745408
2028 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340025745408
2028 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 898 dt 4.89 113 7.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340026793984
2029 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340026793984
2029 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340026793984
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340026793984
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340026793984
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340027842560
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340027842560
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340027842560
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340027842560
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,076 dt 5.85 117 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340027842560
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 133 dt 0.73 14 9.22 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340027842560
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 706 dt 3.84 112 6.29 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340028891136
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 0 dt 0 0 0 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340028891136
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,412 dt 7.68 112 12.59 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340029939712
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 93 dt 0.5 14 6.41 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340029939712
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,412 dt 7.68 112 12.59 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340033085440
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 186 dt 1.01 14 12.83 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340033085440
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 1,412 dt 7.68 112 12.59 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340033085440
2037 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 186 dt 1.01 14 12.83 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340033085440
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 2,044 dt 11.12 205 9.95 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340034134016
2038 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 186 dt 1.01 14 12.83 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340034134016
2038 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 482 dt 2.62 81 5.92 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340034134016
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 3,333 dt 18.13 301 11.08 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340034134016
2039 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 186 dt 1.01 14 12.83 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340034134016
2039 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 734 dt 3.99 83 8.82 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340034134016
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 3,991 dt 21.71 301 13.27 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340035182592
2040 3% yield inc. 80 Miscanthus Pennsylvania Delaware County 42045 North East 186 dt 1.01 14 12.83 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340035182592
2040 3% yield inc. 80 Switchgrass Pennsylvania Delaware County 42045 North East 998 dt 5.43 86 11.59 dt/ac 183.84 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340035182592
2019 3% yield inc. 80 Biomass sorghum South Carolina Darlington County 45031 Southeast 6,752 dt 12.03 750 9 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340839440384
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 0 dt 0 0 0 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340839440384
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 0 dt 0 0 0 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340839440384
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 13,796 dt 24.58 3,749 3.68 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340839440384
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 341 dt 0.61 93 3.68 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340839440384
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 14,481 dt 25.81 3,749 3.86 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340839440384
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 309 dt 0.55 80 3.86 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340839440384
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 37,718 dt 67.22 8,259 4.57 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340840488960
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 930 dt 1.66 204 4.57 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340840488960
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 46,831 dt 83.46 8,259 5.67 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340840488960
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 809 dt 1.44 128 6.31 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340840488960
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 58,931 dt 105.02 9,758 6.04 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340840488960
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 1,827 dt 3.25 337 5.42 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340840488960
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 70,792 dt 126.15 9,758 7.26 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340840488960
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 1,050 dt 1.87 141 7.47 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340840488960
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 70,427 dt 125.51 9,778 7.2 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340840488960
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 2,801 dt 4.99 465 6.03 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340841537536
2023 3% yield inc. 80 Biomass sorghum South Carolina Darlington County 45031 Southeast 8,996 dt 16.03 939 9.58 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340841537536
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 76,969 dt 137.16 9,778 7.87 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340841537536
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 1,108 dt 1.97 142 7.78 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340841537536
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 73,459 dt 130.91 9,800 7.5 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340841537536
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass South Carolina Darlington County 45031 Southeast 3,779 dt 6.73 580 6.52 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350340841537536
2024 3% yield inc. 80 Miscanthus South Carolina Darlington County 45031 Southeast 77,149 dt 137.48 9,800 7.87 dt/ac 561.15002 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350340841537536