Skip to main content

BT16 Vol1 County Download Tool

Displaying 1 - 80 of 5876
Year Scenario Biomass Price Resource State County County Fips Code USDA Region Production Production Unit Production Density Harvested Acres Yield Yield Unit Land Area Resource Category Resource Form Resource Type Land Source Class Section Forest Region Diameter Class Operation Type Owner Supply Class Version
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 0 dt 0 0 0 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338681470976
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 8,581 dt 11.14 2,070 4.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338681470976
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 17,534 dt 22.76 4,230 4.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338681470976
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 14,583 dt 18.93 3,623 4.03 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338681470976
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 13,532 dt 17.57 2,225 6.08 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338681470976
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 47,892 dt 62.17 9,306 5.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338681470976
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 37,721 dt 48.97 5,694 6.62 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338681470976
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 23,842 dt 30.95 3,530 6.75 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338681470976
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 94,021 dt 122.05 15,397 6.11 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338681470976
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 47,904 dt 62.18 6,079 7.88 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338682519552
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 27,017 dt 35.07 3,530 7.65 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338682519552
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 143,847 dt 186.73 21,158 6.8 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338682519552
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,680 dt 64.49 6,113 8.13 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338682519552
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 29,862 dt 38.76 3,530 8.46 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338683568128
2023 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 193,759 dt 251.52 26,347 7.35 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338683568128
2024 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338683568128
2024 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 29,862 dt 38.76 3,530 8.46 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338683568128
2024 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 240,296 dt 311.93 30,997 7.75 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338683568128
2025 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338683568128
2025 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 29,862 dt 38.76 3,530 8.46 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338683568128
2025 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 283,044 dt 367.42 35,164 8.05 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338683568128
2026 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338683568128
2026 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 29,862 dt 38.76 3,530 8.46 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338683568128
2026 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 322,246 dt 418.31 38,901 8.28 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338683568128
2027 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338684616704
2027 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 30,084 dt 39.05 3,574 8.42 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338684616704
2027 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 358,193 dt 464.97 42,254 8.48 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338684616704
2028 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338684616704
2028 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 30,766 dt 39.94 3,686 8.35 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338684616704
2028 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 391,151 dt 507.75 45,262 8.64 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338684616704
2029 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338684616704
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 25,174 dt 32.68 3,754 6.71 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338684616704
2029 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 408,406 dt 530.15 47,963 8.52 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338684616704
2030 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338684616704
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 31,158 dt 40.45 3,867 8.06 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338685665280
2030 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 431,056 dt 559.55 50,389 8.55 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338685665280
2031 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338685665280
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 35,255 dt 45.76 4,248 8.3 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338685665280
2031 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 461,053 dt 598.49 52,567 8.77 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338685665280
2032 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338685665280
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 40,558 dt 52.65 4,248 9.55 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338685665280
2032 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 494,911 dt 642.44 54,524 9.08 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338685665280
2033 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,829 dt 64.68 6,113 8.15 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338685665280
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 45,144 dt 58.6 4,248 10.63 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338685665280
2033 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 530,644 dt 688.83 56,282 9.43 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338685665280
2034 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 20,663 dt 26.82 2,490 8.3 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338686713856
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 45,144 dt 58.6 4,248 10.63 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338686713856
2034 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 584,974 dt 759.35 61,486 9.51 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338686713856
2035 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 3,553 dt 4.61 419 8.49 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338686713856
2035 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 45,909 dt 59.59 4,378 10.49 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338686713856
2035 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 638,088 dt 828.3 64,978 9.82 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338686713856
2036 3% yield inc. 80 Miscanthus Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 298 dt 0.39 34 8.68 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338686713856
2036 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 47,115 dt 61.16 4,515 10.43 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338686713856
2036 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 684,660 dt 888.75 66,639 10.27 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338686713856
2037 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 48,146 dt 62.5 4,583 10.51 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338686713856
2037 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 717,342 dt 931.18 67,821 10.58 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338687762432
2038 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 49,630 dt 64.42 4,774 10.4 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338687762432
2038 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 741,560 dt 962.61 68,854 10.77 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338687762432
2039 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 42,901 dt 55.69 4,909 8.74 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338687762432
2039 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 745,026 dt 967.11 69,782 10.68 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338687762432
2040 3% yield inc. 80 Biomass sorghum Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 5,154 dt 6.69 386 13.36 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338687762432
2040 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 48,143 dt 62.49 4,641 10.37 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350338687762432
2040 3% yield inc. 80 Switchgrass Oklahoma Choctaw County 40023 Southern Plains 755,792 dt 981.09 70,617 10.7 dt/ac 770.35999 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350338687762432
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 0 dt 0 0 0 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324808810496
2019 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 0 dt 0 0 0 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324808810496
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 13,904 dt 27.99 3,313 4.2 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324809859072
2019 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 4,165 dt 8.39 992 4.2 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324809859072
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 17,047 dt 34.32 3,313 5.15 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324809859072
2020 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 5,898 dt 11.87 1,146 5.15 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324809859072
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 20,856 dt 41.99 3,313 6.3 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324809859072
2020 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 8,894 dt 17.91 1,607 5.53 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324809859072
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 34,093 dt 68.64 3,313 10.29 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324809859072
2021 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 19,059 dt 38.37 2,522 7.56 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324809859072
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 27,808 dt 55.99 3,313 8.39 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324809859072
2021 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 13,019 dt 26.21 1,770 7.36 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324809859072
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 34,093 dt 68.64 3,313 10.29 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324810907648
2022 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 35,257 dt 70.98 4,172 8.45 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324810907648
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 27,808 dt 55.99 3,313 8.39 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324810907648
2022 3% yield inc. 80 Switchgrass Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 14,784 dt 29.76 1,788 8.27 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Pasture HERB PAGR 0 1766350324810907648
2023 3% yield inc. 80 Miscanthus Kentucky Grayson County 21085 Appalachian 34,093 dt 68.64 3,313 10.29 dt/ac 496.70001 Agriculture Herbaceous Energy Crop HERB PAGR 0 1766350324810907648